Сумма трансфера: 23 000 000
Выручка продавца: 20 700 000
ЗП: 1 000 000
ЗП новая: 1 150 000
Лучший бомбардир команды за все сезоны! Удар и ББ, всё что нужно для этого песа!
http://www.pesdb.net/pes2011/player....rating&order=d
Вид для печати
Сумма трансфера: 23 000 000
Выручка продавца: 20 700 000
ЗП: 1 000 000
ЗП новая: 1 150 000
Лучший бомбардир команды за все сезоны! Удар и ББ, всё что нужно для этого песа!
http://www.pesdb.net/pes2011/player....rating&order=d
Сумма трансфера: 22 000 000
Выручка продавца: 19 800 000
ЗП: 1 000 000
ЗП новая: 1 100 000
Сумма трансфера: 21 000 000
Выручка продавца: 18 900 000
ЗП: 1 000 000
ЗП новая: 1 050 000
Сумма трансфера: 18 000 000
Выручка продавца: 16 200 000
ЗП: 1 000 000
ЗП новая: 900 000
18 000 000