Сумма трансфера: 40 000 000
ЗП игрока: 2 000 000
Выручка продавца: 36 000 000
Будущая ЗП: 2 000 000
Вид для печати
Сумма трансфера: 40 000 000
ЗП игрока: 2 000 000
Выручка продавца: 36 000 000
Будущая ЗП: 2 000 000
Снижаю цену...
Сумма трансфера: 38 000 000
ЗП игрока: 2 000 000
Выручка продавца: 34 200 000
Будущая ЗП: 1 900 000
http://pesdb.net/pes2012/player.php?...y=%22BRAZIL%22
Ещё снижаю цену...
Сумма трансфера: 36 000 000
ЗП игрока: 2 000 000
Выручка продавца: 32 400 000
Будущая ЗП: 1 800 000
http://pesdb.net/pes2012/player.php?...y=%22BRAZIL%22
36 000 000
36 000 000
вариантов нет, Силву забираю
38 000 000
40 000 000
41 000 000
42 000 000