Сумма трансфера 20 000 000
Зп игрока 1 000 000
Прибыль продавца 18 000 000
Будущая зп игрока 1 200 000
Вид для печати
Сумма трансфера 20 000 000
Зп игрока 1 000 000
Прибыль продавца 18 000 000
Будущая зп игрока 1 200 000
25 000 000
Зп игрока 1 000 000
Прибыль продавца 22 500 000
Будущая зп игрока 1 500 000
26 000 000
35 000 000
Рома
37 000 000
40 000 000
Рома