Пятое трансферное окно:
Бюджет перед началом окна: 26 890 000
Из PALERMO:
Продал:
Игрок: W.REID (1) CB - SB - R
Перешёл: PALERMO -> Anderlecht
Трансферная сумма: 1 000 000
Выручка продавца: 900 000
Зарплата в новом клубе: 50 000
Игрок: MEGGIORINI (0)-CF-SS-WF-R
Перешёл: PALERMO -> Lazio
Трансферная сумма: 1 250 000
Выручка продавца: 1 125 000
Зарплата в новом клубе: 100 000
Игрок: JENAS (1)-CMF-R
Перешёл: PALERMO -> Zenit
Трансферная сумма: 12 000 000
Выручка продавца: 10 800 000
Зарплата в новом клубе: 600 000
Всего прибыль: 39 715 000
В PALERMO:
Купил:
http://img.championat.com/team/playe...sik_scheda.jpg
Игрок: HAMSIK (6)-CMF-AMF-DMF-SMF-R
Перешёл: Napoli -> PALERMO
Трансферная сумма: 37 500 000
Выручка продавца: 33 750 000
Зарплата в новом клубе: 1 900 000
http://img.championat.com/team/playe...797_angelo.jpg
Игрок: ANGELO (0) - SB-(SMF) - R
Перешёл: Parma -> PALERMO
Трансферная сумма: 1 500 000
Выручка продавца: 1 350 000
Зарплата в новом клубе: 100 000
Купил свободных:
http://img.championat.com/team/playe...162_astori.jpg
Игрок: ASTORI (1) - CB - Both
Перешёл: Free -> PALERMO
Трансферная сумма: 500 000
Выручка продавца: -
Зарплата в новом клубе: 50 000
Всего потрачено: 39 500 000[свернуть]
Состав:
http://s51.radikal.ru/i133/0911/02/7d0543f61426.png: (500 000)
http://www.sports.ru/images/object_90.1206544074.png 1. NETO - 200 000*
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 2. SIRIGU - 300 000
http://i029.radikal.ru/0911/b4/f1e95f913abf.png: (3 100 000)
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 3. BOVO - 700 000
http://www.sports.ru/images/object_90.1206544074.png 4. ANGELO - 100 000
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 5. BALZARETTI - 700 000
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 6. BONUCCI - 1 000 000
http://www.sports.ru/images/object_92.1206545296.png 7. JANSEN - 100 000
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 8. PASQUAL - 300 000*
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 9. ASTORI - 200 000*
http://s48.radikal.ru/i120/0911/6b/57365eeeb428.png: (3 450 000)
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png/http://www.sports.ru/images/object_84.1206542945.png 10. C. LEDESMA - 500 000
http://www.sports.ru/images/object_89.1206555275.png 11. PERRIN - 300 000
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 12. MAURI - 50 000
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 13. MARCHISIO - 700 000
http://www.sports.ru/images/object_5.1206551874.png 14. HAMSIK - 1 900 000
http://s60.radikal.ru/i167/0911/73/13405980f413.png: (5 350 000)
http://www.sports.ru/images/object_8.1206546734.png 15. MACCARONE - 850 000
http://www.sports.ru/images/object_90.1206544074.png 16. MARCELINHO -2 100 000
http://www.sports.ru/images/object_90.1206544074.png 17. LUIS FABIANO - 2 250 000
http://www.sports.ru/images/object_3.1206545881.png 18. MBOKANI - 150 000
Бюджет:
Игроков: 18 - 3 + 3 = 18
Всего ЗП: 12 400 000
Бюджет: 26 890 000 (Бюджет перед окном) + 12 825 000 (Прибыль от трансферов) - 39 500 000 (Затраты на трансферы) = 215 000 (Бюджет клуба)