Вратари:
1 . 30" GK Puggioni - 50 000
2 . 1" GK Landreau - 1 000 000
Защитники:
3 . 6" CB Diakhate - 300 000*
4 . 2" CB Mandelli - 150 000
5 . 5" CB Cesar - 150 000
6 . 3" CB Acerbi - 150 000
7 . 12" CB Andreolli - 50 000
8 . 13" LB Jokic - 250 000
9 . 88" RB Chilinder - 250 000
10 . 66" RB Oddo - 50 000*
Полузащитники:
11 . 29" CMF Cruzado - 50 000
12 . 16" DMF Rigoni - 50 000
13 . 10" CMF J. Moutinho - 1 200 000*
14 . 21" LMF Z. Tosic - 1 500 000*
15 . 4" CMF Paulo Machado - 800 000
16 . 44" CMF Sammarco - 100 000
17 . 8" DMF R. Meireles - 1 500 000*
18 . 7" AMF Hazard - 1 800 000*
19 . 22" AMF Hugo Viana - 250 000
Нападающие:
20 . 32" SS Govou - 300 000
21 . 99" SS V. Sanchez - 350 000*
22 . 9" CF Liedson - 300 000
23 . 90" CF Floro Flores - 100 000
24 . 17" CF Somen - 200 000
25 . 87" CF Lafferty - 100 000*
26 . 11" CF Amauri - 500 000*
27 . 18" CF G. Denis - 100 000*
28 . 77" WF Maikon Leite - 100 000*
[свернуть]