Таблица бомбардиров
| Name | Team | Goals |
| 1. |
 | E. Haaland | Rostov | 58 |
| 2. |
 | Neymar | Akhmat | 44 |
| 3. |
 | V. Osimhen | Sochi | 42 |
| 4. |
 | W. Weghorst | Khimki | 36 |
| 5. |
 | M. Depay | Lokomotiv | 27 |
| 6. |
 | G. Higuain | Zenit | 24 |
| 7. |
 | E. Cavani | Krasnodar | 20 |
| 8. |
 | Dyego Sousa | Tambov | 18 |
| 9. |
 | S. Igboun | Dinamo Moscow | 17 |
| |
 | Ari | Krasnodar | 17 |
| 11. |
 | M. Marega | Sochi | 15 |
| |
 | Own Goal | ___ | 15 |
| 13. |
 | Z. Ibrahimovic | Rubin | 14 |
| |
 | L. Dordevic | Lokomotiv | 14 |
| |
 | L. Depoitre | Lokomotiv | 14 |
| 16. |
 | G. De Arrascaeta | Rostov | 13 |
| |
 | M. Berg | Krasnodar | 13 |
| |
 | Y. En-Nesyri | Sochi | 13 |
| |
 | A. Mitrovic | Zenit | 13 |
| 20. |
 | J. Brandt | Rostov | 12 |
| |
 | Joelinton | CSKA Moscow | 12 |
| |
 | L. Martinez | Krasnodar | 12 |
| 23. |
 | R. Cabella | Krasnodar | 10 |
| |
 | L. Vietto | Ufa | 10 |
| |
 | V. Tsygankov | Dinamo Moscow | 10 |
| |
| A. Ponce | Akhmat | 10 |
| |
 | K. Coman | Dinamo Moscow | 10 |
| |
 | A. Musa | Rostov | 10 |
| 29. |
| M. Daramy | Arsenal Tula | 9 |
| |
 | Diogo Jota | Ural | 9 |
| |
 | H. Seferovic | Tambov | 9 |
| |
 | M. Zarate | Ural | 9 |
| |
| Everton Ribeiro | Khimki | 9 |
| |
 | Eder | Sochi | 9 |
| 35. |
| G. Carrilo | Khimki | 8 |
| |
 | M. Gabbiadini | Akhmat | 8 |
| |
| M. Braithwaite | Arsenal Tula | 8 |
| |
| Paulinho | Akhmat | 8 |
| |
 | Wanderson | Krasnodar | 8 |
| 40. |
 | Mata | Rubin | 7 |
| |
 | A. Ajeti | Arsenal Tula | 7 |
| |
| F. Smolov | Zenit | 7 |
| |
 | N. Bustos | Arsenal Tula | 7 |
| |
 | Douglas Costa | Dinamo Moscow | 7 |
| 45. |
 | M. Mandzukic | Lokomotiv | 6 |
| |
 | Y. Poulsen | Arsenal Tula | 6 |
| |
 | Anton Miranchuk | Lokomotiv | 6 |
| 48. |
| Ayoze Perez | Akhmat | 5 |
| |
 | L. Bailey | CSKA Moscow | 5 |
| |
 | Angel | Arsenal Tula | 5 |
| |
 | Djaniny Tavares | Rubin | 5 |
| |
 | Y. El Arabi | Rotor | 5 |
| |
 | A. Niangbo | Rostov | 5 |
| |
 | Carlos Vinicius | Tambov | 5 |
| 55. |
 | Q. Promes | Ufa | 4 |
| |
 | H. Calhanoglu | Sochi | 4 |
| |
| L. Diaz | Ural | 4 |
| |
| A. Ionov | Zenit | 4 |
| |
| T. Vilhena | Krasnodar | 4 |
| |
 | V. Claesson | Krasnodar | 4 |
| |
| Bernardo Silva | Akhmat | 4 |
| |
 | Willian | CSKA Moscow | 4 |
| |
 | S. Wagner | Rubin | 4 |
| 64. |
| A. Diaby | Ufa | 3 |
| |
| A. Slazai | Khimki | 3 |
| |
 | M. Balotelli | CSKA Moscow | 3 |
| |
| Han kwang-song | Khimki | 3 |
| |
 | E. Dennis | Rubin | 3 |
| |
 | F. Ferreyra | Tambov | 3 |
| |
 | L. Pellegrini | Akhmat | 3 |
| |
| K. Dolberg | Spartak Moscow | 3 |
| |
| O. Shatov | Zenit | 3 |
| |
| N. De La Cruz | Arsenal Tula | 3 |
| |
| Felipe Vizeu | Akhmat | 3 |
| |
| G. Simeone | Dinamo Moscow | 3 |
| |
| R. Vormer | Rubin | 3 |
| |
| David Luiz | Tambov | 3 |
| |
| H. Rodallega | Akhmat | 3 |
| 79. |
| Otavio | Ural | 2 |
| |
 | T. Hazard | Ural | 2 |
| |
| T. Pochettino | Khimki | 2 |
| |
 | Trincao | Ufa | 2 |
| |
| Z. Bakaev | Dinamo Moscow | 2 |
| |
| S. Nakajima | Ural | 2 |
| |
| R. Nainggolan | Krasnodar | 2 |
| |
| M. Ngadeu-Ngadjui | Rostov | 2 |
| |
 | Marlos | Khimki | 2 |
| |
| O. Kayode | Khimki | 2 |
| |
| L. Mousset | Rotor | 2 |
| |
| M. Formica | Arsenal Tula | 2 |
| |
| J. Gomez | Rostov | 2 |
| |
 | C. Ejuke | CSKA Moscow | 2 |
| |
| Boschilia | Rubin | 2 |
| |
| B. Verbic | Dinamo Moscow | 2 |
| |
| Dani Ceballos | Ufa | 2 |
| |
| D. Okereke | Rubin | 2 |
| |
| D. Kuzyaev | Lokomotiv | 2 |
| |
 | D. Bouanga | Arsenal Tula | 2 |
| |
| Gedson | CSKA Moscow | 2 |
| |
| Canales | Khimki | 2 |
| |
| Gabriel Pires | Tambov | 2 |
| |
 | Everton | Rubin | 2 |
| |
| E. Capoue | Khimki | 2 |
| |
 | A. Golovin | Zenit | 2 |
| |
 | L. Dimata | Rotor | 2 |
| |
| A. Rudiger | Lokomotiv | 2 |
| |
| A. Saplinov | Rotor | 2 |
| |
| E. Kangwa | Arsenal Tula | 2 |
| |
| A. Taarabt | Tambov | 2 |
| |
| A. Ademi | Rostov | 2 |
| 111. |
| S. Kryvtsov | Khimki | 1 |
| |
| P. Goltz | Rostov | 1 |
| |
| D. Mcneil | Khimki | 1 |
| |
| Pedro Goncalves | Ufa | 1 |
| |
| C. Tolisso | Akhmat | 1 |
| |
| Andres Iniesta | Akhmat | 1 |
| |
| Andre Almeida | Tambov | 1 |
| |
 | Adrien Silva | Rubin | 1 |
| |
| A. Petagna | Spartak Moscow | 1 |
| |
| B. Saka | CSKA Moscow | 1 |
| |
| B. Sharp | Rotor | 1 |
| |
| S. Tkachev | Arsenal Tula | 1 |
| |
| T. Deeney | CSKA Moscow | 1 |
| |
| E. Akbaba | CSKA Moscow | 1 |
| |
| C. McGregor | Tambov | 1 |
| |
| D. Baselli | Khimki | 1 |
| |
| E. Reynoso | Khimki | 1 |
| |
| J. Andersen | Sochi | 1 |
| |
| M. Elyounoussi | Arsenal Tula | 1 |
| |
| J. Ananidze | Rotor | 1 |
| |
 | M. Konate | Tambov | 1 |
| |
| M. Lemina | Sochi | 1 |
| |
| M. Lazzari | Khimki | 1 |
| |
| J. Cuadrado | Ufa | 1 |
| |
 | J. Fleck | Rotor | 1 |
| |
| Lucas Vasques | Rotor | 1 |
| |
| K. Laimer | Arsenal Tula | 1 |
| |
| M. Albrighton | Khimki | 1 |
| |
| J. Seri | Sochi | 1 |
| |
| J. Larsson | Spartak Moscow | 1 |
| |
| Ismael Silva | Akhmat | 1 |
| |
| I. Oblyakov | CSKA Moscow | 1 |
| |
| N. Nandez | Arsenal Tula | 1 |
| |
| N. Keita | Ural | 1 |
| |
| N. Schulz | Zenit | 1 |
| |
| N. Stanciu | Lokomotiv | 1 |
| |
 | L. Ocampos | Rotor | 1 |
| |
| O. Ozyakup | Rubin | 1 |
| |
| F. Sakala | Rostov | 1 |
| |
| H. Vanaken | Rubin | 1 |
| |
| M. Ozil | Spartak Moscow | 1 |
| |
| Marcao Teixeira | Krasnodar | 1 |
| |
| Fransergio | Akhmat | 1 |
| |
| Galeno | Akhmat | 1 |
| 155. |
| Diego Jota | Lokomotiv | 0 |