Таблица бомбардиров
| Name | Goals | Yellow | Red | Yel_Inj | Red_Inj | Team |
1. |
| Max Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wolfsburg |
|
| Max Kruse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wolfsburg |
|
| Stindl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Monchengladbach |
|
| Azmoun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayer 04 |
5. |
| Moukoko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
|
| Ondrej Duda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koln |
|
| Rutter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoffenheim |
|
| Mark Uth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koln |
|
| Kramer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Monchengladbach |
|
| Gnabry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayern Munchen |
|
| Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
|
| Haaland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
|
| Kainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koln |
|
| Kimmich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayern Munchen |
|
| Kamada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht |
16. |
| Simakan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RB Leipzig |
|
| Moussa Diaby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bayer 04 |
|
 | Andre Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RB Leipzig |