LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group [PES21] Chilean Primera Division -=Season 2=-
вход регистрация

WE9LE: Premier League  Primera Division  Serie A  Euroleague  Bundesliga 

[PES21] Chilean Primera Division -=Season 2=-

Туры  Таблица  Календарь команд  Шахматка  Диаграммы  Статистика лиги  Таблица бомбардиров     Инфа
  UDC UC CDUC ULC UE SW PAL OHI EVE DLS IQU ANT CUR COQ COL ITA
Universidad de Chile   3:0 3:1 3:2 3:5 4:1 1:2 2:0 2:1 0:0 4:2 3:2 4:5 3:3 0:6 2:0
Universidad Concepcion 0:0 !   2:3 1:3 2:2 0:2 0:4 0:4 3:2 0:5 1:9 1:2 0:9 1:2 1:0 2:2
Universidad Catolica 2:1 4:1   3:2 4:1 6:0 0:2 2:1 0:3 0:1 2:2 1:4 2:4 1:2 1:2 2:1
Union La Calera 3:2 1:0 6:0   2:2 1:2 2:4 2:0 8:2 0:0 1:5 2:1 4:5 1:0 0:1 1:2
Union Espanola 0:3 1:0 1:3 3:4   0:2 1:2 5:3 2:3 0:0 1:5 0:4 1:7 3:5 0:0 4:1
Santiago Wanderers 1:4 5:0 4:3 2:3 5:3   0:4 1:0 1:3 2:3 0:5 0:0 ! 2:2 2:2 0:2 3:1
Palestino 2:3 4:1 2:1 1:1 1:3 4:1   8:3 5:1 1:1 3:0 4:0 2:6 2:1 3:4 3:2
O'Higgins 2:4 3:1 1:2 0:1 3:4 2:1 1:3   3:3 0:1 5:2 2:3 1:4 2:1 3:2 4:3
Everton de Vina del Mar 2:6 8:2 1:2 2:3 5:7 3:1 0:1 1:2   3:3 3:1 1:6 0:6 1:8 3:3 2:7
Deportes La Serena 2:2 5:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1 9:3 2:0   1:2 0:2 3:5 0:2 1:1 3:0
Deportes Iquique 4:0 1:2 3:1 4:3 4:3 2:2 2:2 1:2 0:0 ! 4:3   1:2 2:5 1:1 1:3 9:4
Deportes Antofagasta 3:2 3:2 3:2 1:2 5:2 4:0 1:2 4:2 4:2 2:1 1:1   1:2 1:1 2:1 7:1
Curico Unido 3:2 0:0 ! 3:0 3:1 9:2 2:1 2:3 7:3 3:3 3:3 4:1 5:0   2:1 1:0 2:1
Coquimbo Unido 2:4 5:1 0:3 3:4 3:3 4:0 1:1 3:3 2:4 1:2 0:6 1:2 1:6   1:0 6:1
Colo-Colo 0:2 1:0 3:0 2:1 3:2 5:1 4:2 1:1 2:3 1:2 1:3 0:2 0:0 4:3   0:0 !
Audax Italiano 1:2 1:2 1:0 1:4 0:9 2:0 1:4 1:1 1:6 1:2 2:4 2:3 1:4 3:4 0:5  
 
 
« К выбору лиги    Последнее обновление: 03/28/21 16:08
Время загрузки страницы: 0.0548 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group