LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group [PES20] English Premier League -=Season 3=-
вход регистрация

WE9LE: Premier League  Primera Division  Serie A  Euroleague  Bundesliga 

[PES20] English Premier League -=Season 3=-

Туры  Таблица  Календарь команд  Шахматка  Диаграммы  Статистика лиги  Таблица бомбардиров     Инфа
  WOL WHU WAT TTH SOU NEW MU MC LIV LEI EVE CRY CHE ARS
Wolverhampton   5:1 3:3 0:3 0:1 4:3 5:3 3:0 2:1 1:0 2:2 1:0 3:1 3:1
West Ham United 1:2   0:6 0:4 0:5 0:2 0:1 0:1 2:5 0:2 1:3 1:1 1:1 3:4
Watford 1:4 1:0   2:1 0:1 2:1 2:5 3:3 2:2 3:3 2:6 2:4 2:1 2:0
Tottenham Hotspur 1:1 3:2 2:0   0:1 2:1 1:0 1:0 0:4 1:2 1:1 0:1 1:1 0:1
Southampton 3:2 5:0 0:3 3:1   0:0 0:1 1:1 2:0 0:3 0:0 4:0 1:1 2:2
Newcastle United 2:3 0:3 0:4 2:2 0:0   0:2 1:0 4:2 3:2 1:1 3:2 0:0 4:3
Manchester United 1:6 3:4 2:5 2:0 1:2 3:5   2:1 0:3 1:1 2:1 4:1 1:0 1:0
Manchester City 0:0 2:0 3:1 1:1 1:0 0:0 6:0   1:1 1:3 2:2 2:2 3:1 0:3
Liverpool 2:3 3:0 3:0 4:5 2:2 2:0 3:0 0:3   4:4 2:4 3:2 2:0 2:0
Leicester City 5:1 5:3 2:0 1:3 4:1 0:6 1:0 3:3 1:3   1:0 1:0 4:0 2:1
Everton 2:1 4:1 4:0 6:0 2:2 1:0 2:2 2:2 3:1 7:1   3:1 0:2 2:1
Crystal Palace 0:3 2:2 2:1 1:3 2:5 3:6 2:2 1:2 0:1 2:1 4:7   1:1 3:1
Chelsea 0:2 3:0 1:3 1:2 1:3 4:2 1:2 1:1 1:0 2:1 0:1 2:1   2:2
Arsenal 0:2 2:1 1:1 1:2 0:0 3:3 2:2 1:2 2:0 2:1 0:2 5:1 0:1  
 
 
« К выбору лиги    Последнее обновление: 10/04/20 20:53
Время загрузки страницы: 0.0758 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group