LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group [PES21] Russian Premier League -=Season 2=-
вход регистрация

WE9LE: Premier League  Primera Division  Serie A  Euroleague  Bundesliga 

[PES21] Russian Premier League -=Season 2=-

Туры  Таблица  Календарь команд  Шахматка  Диаграммы  Статистика лиги  Таблица бомбардиров     Инфа
  ZEN URA UFA TAM SPA SOC RUB ROT ROS LOK KRA HIM DMO CSK ARS AHM
Zenit   1:0 0:0 ! 0:2 2:0 2:3 4:0 0:0 ! 1:2 0:0 ! 0:2 0:1 0:0 ! 0:0 0:0 ! 2:0
Ural 1:0   4:2 2:2 1:0 0:3 3:0 0:0 1:4 2:2 0:1 1:1 0:0 1:3 0:4 1:1
Ufa 6:6 0:0   3:2 0:0 ! 3:2 2:3 2:0 0:9 0:4 1:4 1:6 1:3 0:1 2:3 2:3
Tambov 0:0 ! 0:2 5:0   0:2 1:1 2:0 2:2 4:7 0:9 1:1 1:9 2:3 0:1 2:5 0:1
Spartak Moscow 0:0 ! 0:4 1:2 1:3   5:2 1:0 2:2 0:3 1:4 0:0 ! 1:1 0:2 0:2 1:1 0:8
Sochi 0:0 ! 3:1 5:0 3:1 4:0   3:3 9:0 4:4 2:1 1:0 6:3 1:1 4:1 5:4 4:2
Rubin 0:0 ! 1:2 1:0 1:0 1:0 1:4   2:1 2:4 2:5 0:2 0:4 3:1 0:1 0:6 1:1
Rotor 1:3 2:1 3:1 2:2 3:2 1:4 3:1   1:3 2:2 1:1 0:2 1:2 1:0 3:4 1:1
Rostov 0:0 ! 3:1 7:0 6:2 5:1 6:3 5:1 6:5   6:3 5:4 3:4 3:1 3:1 2:4 3:1
Lokomotiv 0:1 2:0 8:1 0:0 2:3 3:7 3:1 5:0 4:2   4:3 1:6 3:1 3:0 3:9 5:0
Krasnodar 1:0 2:1 3:4 5:0 0:0 ! 1:6 5:2 3:3 3:5 2:0   0:1 3:1 3:2 3:4 2:0
Khimki 0:0 ! 1:0 5:0 1:1 2:2 3:1 10:0 4:1 3:1 5:4 4:2   5:1 2:0 5:1 2:0
Dinamo Moscow 2:1 3:0 1:1 5:4 3:2 0:2 1:2 2:2 2:5 1:7 1:1 1:2   5:3 2:3 2:4
CSKA Moscow 1:1 3:0 2:0 3:0 0:0 2:5 1:1 0:2 0:1 1:3 1:4 1:2 2:5   1:3 2:0
Arsenal Tula 2:1 7:0 4:1 4:1 4:1 1:2 0:0 7:2 2:3 5:1 1:1 2:1 6:1 2:1   2:2
Akhmat 0:0 ! 4:1 2:3 2:0 1:2 2:6 3:2 0:1 1:7 1:2 3:1 1:3 4:0 4:0 1:4  
 
 
« К выбору лиги    Последнее обновление: 03/27/21 19:26
Время загрузки страницы: 0.0890 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group