Сумма трансфера: 16 000 000 Старая зп: 800 000 Будущая ЗП: 800 000
Сумма трансфера: 1 000 000 ЗП игрока: 50 000 Выручка продавца: - Будущая ЗП: 50 000
Сумма - 14 000 000 ЗП - 700 000 Н.ЗП - 700 000
Ставка: 9 000 000 Старая ЗП: 450 000 Новая ЗП: 450 000
ставка 24 000 000 зп 1 200 000 нзп 1 200 000
Сумма трансфера: 14 000 000 ЗП игрока: 700 000 НЗП: 700 000
Ставка: 4 000 000 Старая ЗП: 200 000 Новая ЗП: 200 000
ставка 5 000 000 зп 250 000 нзп 250 000
Ставка 1 000 000 зп 50 000 нзп 50 000
Сумма трансфера: 6 000 000 ЗП игрока: 300 000 НЗП: 300 000
Сумма трансфера: 2 000 000 ЗП игрока: 100 000 НЗП: 100 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума