Сумма трансфера: 37 500 000 Выручка: 33 750 000 ЗП: 1 500 000 Н. ЗП - 2 000 000
Сумма трансфера: 31 250 000 ЗП игрока: 1 250 000 Выручка продавца: 28 125 000 Будущая ЗП: 1 600 000
Сумма трансфера: 3 750 000 Выручка: 3 375 000 Старая ЗП: 150 000 Новая ЗП: 200 000
Сумма трансфера: 25 000 000 Выручка продавца: 22 500 000 Старая зп: 1 000 000 Новая зп : 1 250 000
Сумма трансфера: 6 250 000 ЗП игрока: 250 000 Выручка продавца: 5 625 000 Будущая ЗП: 350 000
выкуп 100 000 000 выручка 88 875 000 ст зп 3 950 000 новая зп 5 000 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума