Сумма трансфера: 5 000 000 ЗП игрока: 25 000 Выручка продавца: 4 500 000 Будущая ЗП: 250 000
Ставка 5 000 000 Выручка 4 500 000 зп 250 000 нзп 250 000
сумма трансфера 1 000 000 выручка продавца 900 000 зарплата в клубе 50 000 новая зарплата 50 000
Ставка 5 000 000 Выручка 4 500 000 ст зп 250 000 новая зп 250 000
Сумма трансфера: 5 000 000 ЗП игрока: 250 000 Выручка продавца: 4 500 000 Будущая ЗП: 250 000
Сумма трансфера: 3 000 000 ЗП игрока: 150 000 Выручка продавца: 2 700 000 Будущая ЗП: 150 000
Сумма трансфера: 1 000 000 ЗП игрока: 50 000 Выручка продавца: 900 000 Будущая ЗП: 50 000
ставка 6 000 000 зп 300 000 выручка 5 400 000 нзп 300 000
выкуп 2 000 000 выручка 1 800 000 зп 100 000 нзп 100 000
выкуп 4 000 000 выручка 3 600 000 зп 200 000 нзп 200 000
Сумма трансфера: 10 000 000 ЗП игрока: 500 000 Выручка продавца: 9 000 000 Будущая ЗП: 500 000
Ставка: 4 000 000 ЗП игрока: 200 000 Выручка продавца: 3 600 000 Новая ЗП: 200 000
Daniel Carvajal - LB - Real Madrid Ставка: 5 000 000 Выручка: 4 500 000 ЗП: 250 000 НЗП: 1 000 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума