Сумма трансфера: 1 250 000 ЗП игрока: 50 000 Выручка продавца: 1 125 000 Будущая ЗП: 100 000
N. de La Cruz - AMF - Bologna стоимость выкупа: 12 500 000 зп :500 000 выручка: 11 250 000 нзп 650 000
ставка 7 500 000 выручка 6 750 000 зп 300 000 нзп 400 000
Сумма трансфера: 16 500 000 ЗП игрока: 650 000 Выручка продавца: 14 625 000 Будущая ЗП: 850 000
цена 12 500 000 зп 500 000 выручка 11 250 000 нзп 650 000
ставка 20 000 000 выручка 18 000 000 зп 800 000 нзп 1 000 000
Сумма трансфера: 8 750 000 ЗП игрока: 350 000 Выручка продавца: 7 875 000 Будущая ЗП: 400 000
Ставка 51 250 000 выручка 46 125 000 зп 2 050 000 нзп 2 600 000
ЗП 1 100 000 Ставка 27 500 000 Выручка 24 750 000 Нзп 1 400 000
Lucas Perez - CF - Deportivo Alaves Сумма трансфера: 2 500 000 ЗП игрока: 100 000 Выручка продавца: 2 250 000 Будущая ЗП: 150 000
ставка : 1 250 000 выручка продавца : 1 125 000 зп : 50 000 новая зп : 100 000
зп 2 050 000 ставка 51 250 000 выручка 46 125 000 нзп 2 600 000
Ставка 1 250 000 Зп 50 000 Выручка 1 125 000 Нзп 100 000
Сумма трансфера: 3 750 000 ЗП игрока: 150 000 Выручка продавца: 3 375 000 Будущая ЗП: 200 000
Сумма трансфера: 8 750 000 ЗП игрока: 350 000 Выручка продавца: 7 875 000 Будущая ЗП: 450 000
J. Mcginn - CMF - Barcelona Ставка - 5 000 000 Старая ЗП - 200 000 Выручка продавца - 4 500 000 Новая ЗП - 300 000
Ставка 5 000 000 Выручка 4 500 000 Зп 200 000 Нзп 250 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума