Ставка - 5 000 000 Выручка - 4 500 000 ЗП - 250 000 НЗП - 250 000
Цена: 5 000 000 Выручка: 4 500 000 Старая ЗП: 250 000 Новая ЗП: 250 000
Цена: 10 000 000 Выручка: 9 000 000 Старая ЗП: 500 000 Новая ЗП: 500 000
Ставка: 5 000 000 ЗП: 250 000 Новая ЗП: 250 000 Выручка: 4 500 000
Odriozola - RB - Real Madrid Cтоимость выкупа : 1 000 000 ЗП : 50 000 Выручка: 900 000 НЗП: 50 000
Сумма трансфера: 5 000 000 ЗП игрока: 250 000 Выручка продавца: 4 500 000 Будущая ЗП: 250 000
Ставка : 1 000 000 Выручка 900 000 Зп 50 000 Нзп 50 000
выкуп 8 000 000 выручка 4 500 000 зп 250 000 нзп 250 000
S. Meite - CMF - Torino Cтоимость выкупа : 1 000 000 ЗП : 50 000 Выручка: 900 000 НЗП: 50 000
зп 250 000 ставка 7 000 000 выручка 4 500 000 нзп 250 000
J. Ikone - AMF - Palestino Сумма трансфера: 7 000 000 ЗП игрока: 200 000 Выручка продавца: 3 800 000 Будущая ЗП: 400 000
Pablo Sarabia - RWF - Santiago Wanderers Cтоимость выкупа : 15 000 000 ЗП : 250 000 Выручка: 4 500 000 НЗП: 750 000
сумма 4 000 000 зарплата 200 000 выручка 3 600 000 новая зарплата 200 000
сумма 2 000 000 зарплата 100 000 выручка 1 800 000 новая зарплата 100 000
C. Soyuncu - CB - Leicester City Сумма трансфера: 10 000 000 ЗП игрока: 500 000 Выручка продавца: 9 000 000 Будущая ЗП: 500 000
сумма 1 000 000 зарплата 50 000 выручка 900 000 новая зарплата 50 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума