Сумма трансфера: 16 000 000
ЗП игрока: 1 000 000
http://pesdb.net/pes2020/?id=1073843351
Сумма трансфера: 16 000 000
ЗП игрока: 1 000 000
http://pesdb.net/pes2020/?id=1073843351
Подтверждаю
14 000 000
12 000 000
12 000 000
спс
14 000 000
16 000 000
17 000 000
20 000 000
В момент совершения этой ставки денег у Gremio не было. Больше скажу - у Гремио было ТОЛЬКО 4 160 000!!!
Но ему хватило совести поставить 16 миллионов!
Время + Приход - Расход = Итог
16.07.20 19:37 + 11 010 000 = 11 010 000 Бюджет
17.07.20 14:30 + 900 000 = 11 910 000 C. Musonda
18.07.20 12:30 + 18 900 000 = 30 810 000 W. Kannemann
18.07.20 12:58 - 31 500 000 = -690 000 N. Otamendi
18.07.20 13:53 + 900 000 = 210 000 W. Kannemann
18.07.20 13:55 + 900 000 = 1 110 000 W. Kannemann
18.07.20 21:26 - 500 000 = 610 000 O. Frank
18.07.20 22:35 - 16 000 000 = -15 390 000 Y. Carrasco
18.07.20 22:37 + 16 000 000 = 610 000 Y. Carrasco
19.07.20 0:18 + 31 500 000 = 32 110 000 N. Otamendi
19.07.20 0:39 - 33 500 000 = -1 390 000 N. Otamendi
19.07.20 3:57 33 500 000 = 32 110 000 N. Otamendi
19.07.20 8:58 - 36 000 000 = -3 890 000 N. Otamendi
19.07.20 13:05 + 9 000 000 = 5 110 000 N. Vlasic
19.07.20 14:06 + 24 750 000 = 29 860 000 A. Rabiot
19.07.20 14:10 - 12 000 000 = 17 860 000 J. Milner
19.07.20 14:44 + 36 000 000 = 53 860 000 N. Otamendi
19.07.20 15:29 - 35 000 000 = 18 860 000 V. Kompany
19.07.20 15:44 - 37 500 000 = -18 640 000 M. De Ligt
19.07.20 17:04 + 37 500 000 = 18 860 000 M. De Ligt
19.07.20 17:36 - 32 000 000 = -13 140 000 T. Ndombele
19.07.20 17:36 + 12 000 000 = -1 140 000 J. Milner
19.07.20 21:11 + 32 000 000 = 30 860 000 T. Ndombele
19.07.20 22:04 - 28 500 000 = 2 360 000 A. Rabiot
19.07.20 22:34 + 1 800 000 = 4 160 000 Gustavo
20.07.20 0:55 - 16 000 000 = -11 840 000 Giuliano
Клуб получает штраф в 7 000 000!5.9. Если тренер делает ставку на игрока, не имея при этом достаточного количества денег, то он получает штраф 7 000 000
Игрок переходит в Velez Sarsfield естественно, т.к. ставка Гремио не повлияла на дальнейшие торги