+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Sassuolo

  1. #1

    По умолчанию Sassuolo

    Sassuolo



    Состав клуба:
    1. GK Stefano Turati 74 (79) -
    2. GK Arijanet Muric 74 (79) -
    3. GK Giacomo Satalino 69 (74) -
    4. GK Gioele Zacchi 66 (71) -
    5. CB Jay Idzes 73 (78) -
    6. CB Tarik Muharemovic 72 (77) -
    7. CB S. Walukiewicz 72 (77) -
    8. CB Cas Odenthal 71 (76) -
    9. CB Fali Cande 71 (76) -
    10. CB Filippo Romagna 71 (76) -
    11. LB Josh Doig 72 (77) -
    12. LB Edoardo Pieragnolo 70 (75) -
    13. RB Woyo Coulibaly 71 (76) -
    14. RB Yeferson Paz 69 (74) -
    15. DMF Nemanja Matic 76 (81) -
    16. DMF Daniel Boloca 73 (78) -
    17. DMF Luca Lipani 69 (74) -
    18. CMF Aster Vranckx 73 (78) -
    19. CMF Ismael Kone 72 (77) -
    20. CMF Edoardo Iannoni 69 (74) -
    21. AMF Kristian Thorstvedt 73 (78) -
    22. AMF Cristian Volpato 70 (75) -
    23. LWF Armand Lauriente 76 (81) -
    24. LWF Alieu Fadera 71 (76) -
    25. RWF Domenico Berardi 76 (81) -
    26. RWF Nicholas Pierini 72 (77) -
    27. CF Andrea Pinamonti 76 (81) -
    28. CF Walid Cheddira 72 (77) -
    29. CF Luca Moro 70 (75) -
    30. CF Laurs Skjellerup 66 (71) -



    Количество игроков: 30
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков:2*
    Вы можете выкупить игроков: 10*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 11:21.

  2. #2
    Главный тренер Sassuolo

    Аватар для Maxi Lopez
    Регистрация
    22.03.2010
    Сообщений
    865

    Награды

    По умолчанию

    Pisa



    Состав клуба:
    1. GK Stefano Turati 74 (79) - 50 000
    2. GK Arijanet Muric 74 (79) - 50 000
    3. GK Giacomo Satalino 69 (74) - 50 000

    4. CB Jay Idzes 73 (78) - 50 000
    5. CB Tarik Muharemovic 72 (77) - 50 000
    6. CB S. Walukiewicz 72 (77) - 50 000
    7. CB Cas Odenthal 71 (76) - 50 000
    8. CB Fali Cande 71 (76) - 50 000
    9. CB Filippo Romagna 71 (76) - 50 000
    10. LB Josh Doig 72 (77) - 50 000

    11. RB Woyo Coulibaly 71 (76) - 50 000
    12. DMF Nemanja Matic 76 (81) - 200 000
    13. DMF Daniel Boloca 73 (78) - 50 000
    14. CMF Aster Vranckx 73 (78) - 50 000
    15. CMF Ismael Kone 72 (77) - 50 000
    16. AMF Kristian Thorstvedt 73 (78) - 50 000
    17. AMF Cristian Volpato 70 (75) - 50 000

    18. LWF Armand Lauriente 76 (81) - 200 000
    19. LWF Alieu Fadera 71 (76) - 50 000
    20. RWF Domenico Berardi 76 (81) - 300 000
    21. RWF Nicholas Pierini 72 (77) - 50 000
    22. CF Andrea Pinamonti 76 (81) - 300 000
    23. CF Walid Cheddira 72 (77) - 50 000
    24. CF Luca Moro 70 (75) - 50 000


    Уволены:
    1. GK Gioele Zacchi 66 (71)
    2. LB Edoardo Pieragnolo 70 (75)
    3. RB Yeferson Paz 69 (74)
    4. DMF Luca Lipani 69 (74)
    5. CMF Edoardo Iannoni 69 (74)
    6. CF Laurs Skjellerup 66 (71)


    Количество игроков: 24
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - 2 000 000) * 20) = 150 000 000


+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения