01 GK J. Pavlenka - 650 000
02 GK S. Dzhanaev - 50 000 ***

03 CB J. Tah - 1 400 000 ***
04 CB S. Bender - 1 200 000 (с)
05 CB P. Retsos - 450 000
06 CB S. Strandberg - 50 000
07 RB M. Weiser - 600 000
08 RB M. Elvedi - 200 000 ***
09 LB Wendell - 700 000 ***

10 DMF N. Matic - 1 750 000
11 CMF S.M. Savic - 1 700 000 ***
12 CMF D. Zakaria - 350 000 ***
13 CMF W. McKennie - 50 000
14 AMF M. Ozil - 1 300 000
15 AMF K. Havertz - 350 000 ***

16 RWF I. Pussetto - 200 000 http://pesdb.net/pes2019/?id=60631 4 млн
17 RWF Jason - 150 000 http://pesdb.net/pes2019/?id=107712 3 млн
18 RWF S. Skrzybski - 50 000
19 LWF J. Brandt - 1 250 000 ***
20 CF A. Mendy - 500 000 http://pesdb.net/pes2019/?id=102285 10 млн
21 CF M. Romero - 150 000 http://pesdb.net/pes2019/?id=105276 2,5 млн
22 CF R. Beric - 100 000 ***

*** не продаются ни за какие деньги, остальные близко к выкупу

Также куплю ТОП ПРН до 40-45 млн, (бэйл, неймар, азар, санчес, ройс и тд)