CB M. Andreolli - 100 000 - 2 500 000
CB B. Nuytinck - 100 000 - 2 500 000
CB Albiol - 1 400 000 - 22 500 000
LB A. Adnan - 150 000 - 3 500 000
LB A. Soto - 100 000 - 3 000 000
RB J. Moreira - 150 000 - 3 500 000
RB Pedro Lopez - 150 000 - 3 500 000
DMF P. Wernbloom - 600 000 - 12 000 000
CMF C. Tolisso - 1 000 000 - 24 000 000
LMF G. Martinez - 800 000 - 20 000 000
RMF C. Mayada - 100 000 - 2 500 000
AMF N. de la Cruz - 50 000 - 1 000 000
CF V. Krotov - 50 000 - 1 000 000
CF R. Mora - 300 000 - 6 000 000
CF M. Lieder - 150 000 - 3 500 000![]()









