Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Президент клуба Roma

    Аватар для MYTHbIN
    Регистрация
    27.12.2008
    Адрес
    Великие Луки - Москва
    Сообщений
    21,137

    Награды

    0161 Ninja Игроки для драфта 2017!


    Liverpool
    1. GK - S. Mignolet 750 000
    2. GK - L. Karius 750 000

    3. CB - R. Klavan 250 000
    4. CB - D. Lovren 850 000
    5. CB - J. Gomez 50 000
    6. CB - M. Bisevac 400 000
    7. LB - Alberto Moreno 400 000

    9. DMF - Jorginho 500 000
    11. DMF - E. Can 250 000

    13. LWF - R.Mak 100 000
    14. CF - G. Simeone 100 000
    15. CF - D. Ings 700 000
    18. CF - Luis Alberto 100 000
    ----------------------------------------------------

    Tottenham Hotspur
    2. GK Pau Lopez - 250 000

    4. CB D. Dainelli - 50 000
    5. CB K. Wimmer - 300 000
    6. LB D. Rose - 600 000

    8. СMF T. Carroll - 50 000
    10. LMF G. N`Koudou - 500 000
    11. AMF J. Onomah - 50 000

    13. RWF E. Lamela - 800 000
    15. SS A.Correa - 500 000
    16. RWF J. Antonia - 50 000
    17. CF R. Van Persie - 800 000
    18. LWF S. Bergwijn - 50 000

    ----------------------------------------------------

    Manchester United
    1 GK Sergio Rico 700 000
    2 GK M. Sportiello 250 000

    3 CB R. Huth 700 000
    4 RB D. Yedlin 400 000
    6 CB S. De Maio 500 000
    7 RB A. Smith 250 000
    9 LB Sergio Escudero 100 000
    10 CB M. Yanga-Mbiwa 700 000

    11CMF I. Gueye 250 000
    12CMF A. Fernandez 400 000
    13CMF C. Kramer 450 000
    14CMF T. Cleverley 50 000
    15AMF K. Boateng 100 000
    16AMF T. Rosicky 100 000

    18 LWF M. Gradel 250 000
    20 CF S. Kalou 650 000
    21 RWF Munir 100 000
    22 LWF Diogo Jota 50 000
    23 SS R. Mora 50 000
    ----------------------------------------------------

    West Ham United
    1. GK Adrian - 600 000
    2. GK Marcelo Grohe - 600 000

    6. RB P. Souare - 50 000
    8. LB A. Masuaku - 100 000
    9. RB G. Johnson - 200 000
    10. RB Mario Fernandes - 700 000

    12. RMF S. Johansen - 150 000
    13. LMF Sung-Yeung Ki - 100 000
    14. CMF S. Defour - 50 000
    16. DMF Iturraspe - 400 000

    18. RWF L. Narsingh - 250 000
    19. RWF Bernardo Silva - 200 000
    20. LWF J. Fernandes - 100 000
    21. LWF Z. Bakkali - 50 000
    22. LWF N. Amrabat - 350 000
    23. LWF Muniain - 550 000
    25. CF M. Ruben - 750 000
    ----------------------------------------------------

    Hull City
    1 . GK J. Butland – 250 000
    2 . GK S. Given – 50 000

    3 . CB R. Shawcross – 900 000
    5 . LB S. - L. Kurzawa 550 000
    6 . LB E. Pieters – 50 000
    7 . RB P. Bardsley – 50 000
    8 . RB Arbeloa - 600 000
    9. СВ Victor Ruiz - 300 000

    10. CM J. Allen – 400 000
    11 . CM G. Imbula – 350 000
    13 . LM I. Afellay – 250 000
    14 . RMF Susaeta - 600 000
    15. RMF C. Gardner - 400 000
    16. CMF Dudu Cearense - 200 000

    19 . RWF A. Ayew - 600 000
    20 . CF E. Emenike - 400 000
    21 . СF Barcos - 200 000
    ----------------------------------------------------

    Chelsea
    1. GK Pepe Reina - 800 000
    2. GK F. Monetti - 400 000

    5. CB L. Tonelli - 300 000
    6. CB D. Reyes - 50 000
    7. LB I. Strinic - 100 000
    8. LB F. Ghoulam - 500 000
    9. RB O. Elabdellaoui - 350 000
    10. RB E. Schelotto - 50 000

    11. DMF B. Stambouli - 100 000
    12. CMF Allan - 500 000
    13. CMF P. Diop - 50 000
    14. CMF E. Pulgar - 50 000
    15. CMF A. Tziolis - 100 000
    16. LMF E. Giaccherini - 200 000
    17. RMF H. Perez - 150 000
    18. AMF M. Rog - 250 000

    21. LWF A. Mounier - 100 000
    22. LWF L. Krejci - 50 000
    24. CF J. Sand - 350 000
    25. CF S. Berahino - 200 000
    ----------------------------------------------------

    Southampton
    1. GK A. Mccarthy -100 000
    2. GK F. Forster -800 000

    3. CB M. Yoshida -200 000
    4. CB F. Gardos -200 000
    5. CB T. Vermaelen - 1 000 000
    7. LB R. Bertrand -500 000
    8. LB M. Targett -100 000
    9. RB Cedric Soares -500 000
    10. RB R. Martina -400 000
    11. RB J. Pied -200 000

    12. DMF J. Clasie - 300 000
    13. DMF Oriol Romeu -200 000
    14. CMF S. Davis -200 000
    15. CMF J. Ward-Prowse -100 000
    16. CMF P. Hojbjerg -200 000
    18. RMF N. Redmond -200 000
    20. LWF J. Rodriguez -500 000
    21. AMF R.van der Vaart -900 000

    24. CF R. Gestede-500 000
    ----------------------------------------------------

    Valencia
    1. GK F. Marchetti - 450 000
    2. GK I. Vargic - 50 000

    4. CB K. Papadopoulos - 500 000
    5. CB Bastos - 50 000
    6. CB Wallace - 50 000
    7. LB K. Gibbs - 400 000
    8. RB A. Masiello - 200 000
    9. CB Marcelo - 100 000
    11. RB T. Xhaka - 150 000

    12. CMF C. Noboa - 250 000
    13. CMF H. Herrera - 400 000
    14. CMF M. Parolo - 500 000
    15. CMF D. Cataldi - 50 000
    16. LMF D. Cheryshev - 500 000
    18. AMF R. Morrison - 50 000
    21. CMF A. Aquilani - 150 000

    22. CF C. Immobile - 400 000
    24. CF M. Destro - 450 000
    ----------------------------------------------------

    Celta
    1. GK K. Trapp - 450 000
    2. GK Beto - 150 000

    5. CB G. Kashia - 50 000
    6. RB G. Van Der Wiel - 400 000
    7. LB Bruno Teles - 150 000
    8. RB A. Georgen - 50 000

    9. CMF Bruno Fernandes - 50 000
    10. CMF A. Poli - 50 000
    12. AMF Dani Ceballos - 50 000
    13. DMF J. Saihi - 150 000

    16. SS A. Cassano - 200 000
    17. CF D. Gonzalez - 50 000
    18. RWF - J. Augustin - 50 000
    19. CF Willian Jose - 50 000
    22. SS Iago Aspas - 300 000
    ----------------------------------------------------

    Villarreal
    1. GK Sergio Asenjo - 700 000
    2. GK A. Fernandez - 50 000
    3. GK Joel Robles - 50 000

    5. CB V. Moras - 50 000
    7. CB T. Moura (Pedro Geromel) - 450 000
    8. CB Leandro Castan - 300 000
    10. LB B. Mendy - 100 000
    11. RB Mario Gaspar - 700 000
    12. RB Javi Lopez - 150 000

    13. DMF Bruno - 700 000
    14. DMF J. Toulalan - 150 000
    15. CMF J. Dos Santos - 50 000
    16. CMF R. Soriano - 250 000
    17. CMF K. Kampl - 250 000
    18. CMF J. Kurtic - 100 000
    19. CMF B. Dzemaili - 100 000

    22. LWF C. N'Jie - 250 000
    23. RWF A. Cerci - 650 000
    24. RWF N. Dirar - 50 000
    25. SS G. Rossi - 50 000
    26. CF A. Waris - 150 000
    27. CF A. Gignac - 500 000
    28. CF Soldado - 350 000
    ----------------------------------------------------

    Espanyol
    1.GK E. Bologna - 50 000
    2.GK R. Riou - 50 000
    3.GK A. Consigli 200 000

    5. CB G. Pezzella - 50 000
    6. CB Danilo - 50 000
    7. RB D. d'Ambrosio - 300 000
    8. LB L. Eca - 200 000
    9. LB G. Shchennikov - 50 000
    11. RB - E. Hysaj - 500 000
    12. CB - D. Braghieri - 100 000

    13. AMF D. Parejo - 400 000
    14. RMF S. Widmer - 50 000
    15. CMF L. Castro - 50 000
    16. CMF - R. Eremenko - 400 000
    17. СМF Y. M’Vila - 250 000
    18. RMF A. Lennon - 450 000
    19. CMF S. Missiroli - 50 000
    20. RMF Matias Nahuel - 50 000

    21. CF Alexandre Pato - 150 000
    23. CF L. Castaignos - 100 000
    ----------------------------------------------------

    Genoa
    2. GK Weverton - 150 000

    3. CB R. Civelli - 200 000
    4. CB L. Perrin - 550 000
    5. CB M. Basa 800 000
    6. LB N. Palmieri - 100 000
    7. CB S. Kjaer - 500 000
    9. RB S. Corchia - 250 000

    10. DMF T. Partey - 200 000
    11. DMF J. Kankava - 50 000
    13. CMF C. Aranguiz - 150 000
    14. LMF C. Erkin - 150 000
    15. AMF F. Vazquez - 600 000

    17. SS N. Sansone 400 000
    18. SS L. Vietto 950 000
    19. CF Paco Alcacer 550 000
    20. CF N. De Preville 300 000
    22. RWF Ryan Mendes - 100 000
    ----------------------------------------------------

    Pescara
    1. GK Anthony Lopes - 1 300 000
    2. GK M. Gorgelin - 50 000

    3. CB M. Romero - 400 000
    4. CB N. N`Koulou - 1 150 000
    5. CB J. de Wijs - 100 000
    6. CB S. Gentiletti - 50 000
    7. LB Fabio Coentrao - 400 000
    8. LB D. Sidibe - 100 000
    9. RB C. Jallet - 650 000
    10. RB Silvio - 50 000

    13. CMF Baumgartlinger - 250 000
    14. AMF V. Birsa - 200 000

    17. SS Bojan - 450 000
    19. CF M. Pavone - 50 000
    21. CF T. Deeney - 100 000
    ----------------------------------------------------

    Fiorentina
    1. GK A. Begovic - 1 000 000
    2. GK G. Pegolo - 50 000

    3. CB M. Britos - 400 000
    4. CB Y. Kaboul - 400 000
    5. CB S. Prodl- 400 000
    6. CB J. Collins - 400 000
    7. CB F. Cubero - 400 000
    8. CB T. Hubocan - 400 000
    9. CB B. Martins Indi - 500 000

    11. DMF F. Magnanelli - 250 000
    12. DMF J. Clement - 50 000
    15. RMF V. Moses - 550 000
    16. RMF Bruma - 300 000
    19. LMF Jese - 700 000

    20. SS G. Defrel - 300 000
    21. CF A. Kone - 400 000
    23. CF G. Bou - 850 000
    26. SS W. Bou - 100 000
    ----------------------------------------------------

    Marseille
    2. GK Y. Pele - 100 000

    3. CB. Raul Navas - 100 000
    4. RB. Jesus Gamez - 400 000
    5. CB Rolando - 250 000
    7. CB K. Waston - 50 000
    8. RB H. Sakai - 100 000
    9. LB J. Vargas - 300 000
    10. LB U. Echiejile - 50 000

    11. DMF J. Geis - 400 000
    13. DMF W. Vainqueur - 50 000
    14. RMF F. Thauvin - 300 000
    16. CMF S. Keita - 250 000

    18. LWF A. Lallana - 650 000
    19. RWF R. Alessandrini - 800 000
    21 LWF Robinho - 250 000
    22. RWF R. Rodelin - 250 000
    ----------------------------------------------------

    AZ Alkmaar
    02. GK D. Randolph - 50 000

    04. CB E. Tandy (O. Gonzalez) - 500 000
    05. CB Daniel Carrico - 300 000
    06. CB R. Funes Mori - 150 000
    09. LB M. Pasquale - 100 000

    10. DMF M. Besic - 250 000
    12. CMF J. McArthur - 200 000
    13. CMF P. Zielinski - 200 000
    14. CMF S. Sturaro - 150 000
    15. CMF L. Pellegrini - 50 000
    16. AMF A. Dzagoev - 800 000
    17. AMF D. Alli - 650 000
    18. AMF T. Lemar - 450 000
    19. AMF S. M. Savic - 200 000

    20. RWF Goncalo Guedes - 200 000
    21. LWF M. Pjaca - 100 000
    22. LWF A. Golovin - 100 000
    24. CF A. Plea - 150 000
    25. CF C. Jean - 100 000
    26. CF A. Belotti - 500 000
    27. CF G. Burgstaller - 500 000
    28. CF Andre Silva - 100 000
    ----------------------------------------------------




    Список окончательный!!!
    Во время драфта список будет обновляться по мере выбора игроков!!! Но и Вы будьте внимательны чтобы не взять того кого уже забрали!!!

    Последний раз редактировалось MYTHbIN; 20.06.2017 в 23:24.





  2. #2
    Президент клуба Roma

    Аватар для MYTHbIN
    Регистрация
    27.12.2008
    Адрес
    Великие Луки - Москва
    Сообщений
    21,137

    Награды

    По умолчанию

    Список окончательный!!!
    Во время драфта список будет обновляться по мере выбора игроков!!! Но и Вы будьте внимательны чтобы не взять того кого уже забрали!!!





Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения