S P O R T I N G

Код:
Продажи:
Игрок Сумма Выручка Ссылка
R. Falcao 23 000 000 20 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54102
J. Izquierdo 8 000 000 7 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54124
Granell 6 500 000 5 850 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54132
Ricardo Goulart 17 500 000 15 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54504
Eric Botteghin 10 000 000 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54571
Ki Sung-Yeung 1 500 000 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54544
Покупки:
Код:
Игрок Сумма Зарплата Ссылка
K. Coulibaly 4 000 000 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54193
R. Shawcross 4 000 000 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54523
E. Lavezzi 5 000 000 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54452
Fabian Ruiz 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54453
N. Barella 6 000 000 300 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54356
E. Forsberg 18 000 000 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=54346
Состав клуба:
1 . GK K. Trapp - 500 000
2 . GK David Soria - 200 000
3 . CB K. Mbabu - 350 000
4 . CB A. Ogbonna - 600 000
5 . CB C. Lenglet - 1 250 000
6 . LB Bernardo - 150 000
7 . LB F. Fabra - 650 000
8 . CB R. Shawcross - 250 000
9 . CB L. Hernandez - 1 150 000
10 . AMF Joao Pedro - 50 000
11 . CMF D. Propper - 150 000
12 . LMF E. Forsberg - 1 000 000
13 . RMF A. Knockaert - 200 000
14 . AMF Giuliаno - 950 000
15 . CMF A. O. Chamberlain - 1 550 000
16 . DMF Danilo Pereira - 1 150 000
17 . CMF Fabian Ruiz - 250 000
18 . CMF N. Barella - 300 000
19 . CF E. Lavezzi - 600 000
20 . SS Diego Souza - 50 000
21 . CF B. Gomis - 1 100 000
22 . CF A. Cornelius - 300 000
23 . CF K. Coulibaly - 200 000
Количество игроков: 23
Зарплатная ведомость: 13 000 000
Бюджет: 10 300 000 + 59 850 000 (продажи) - 37 500 000 (покупки) = 32 650 000