1. GK Anthony Lopes 1 200 000
2 . GK Jose Sa 100 000
3 . CB Gabriel 1 150 000
4. CB N. N'Koulou 1 150 000
5. CB Andrei Girotto 150 000
6. LB V. Antunes 200 000
7 . LB B. Davies 400 000
8 . RB Cedric 500 000
9. RB P. Burner 150 000
10 . DMF A. Romao 350 000
11 . DMF Lucas Leiva 1 200 000
12 .DMF F. Grillitsch 300 000
13. AMF Aleksey Miranchuk 700 000
14 . AMF Boschilia 150 000
15 . RWF Williams 2 100 000
16 . CF T. Gutierrez 400 000
17 . RWF S. Feghouli 1 250 000
18. CF D. N'Doye 200 000
19 . RWF R. Hamouma 100 000
20. CF A. Donnarumma 250 000
21. RWF A. Correa 1 300 000
22. LWF M. Terrier 150 000
Этих игроков могу выставить в начале окна с небольшими скидками , возможен адекватный-легкий торг на некоторых футболистов
LB V. Antunes - 4 000 000 - http://pesdb.net/pes2020/?id=37269
DMF A. Romao -6 000 000 - http://pesdb.net/pes2020/?id=33029
CF D. N'Doye - 3 500 000 - http://pesdb.net/pes2020/?id=36854
CF A. Donnarumma 5 000 000 - http://pesdb.net/pes2020/?id=63459
RWF R. Hamouma 1 500 000 http://pesdb.net/pes2020/?id=42336
RWF A. Correa 22 000 000 http://pesdb.net/pes2020/?id=60168