Сумма трансфера: 50 000 000
ЗП игрока: 3 150 000
Выручка продавца: 45 000 000
Будущая ЗП: 2 500 000


Сумма трансфера: 50 000 000
ЗП игрока: 3 150 000
Выручка продавца: 45 000 000
Будущая ЗП: 2 500 000

Сумма трансфера: 40 000 000
43 000 000
подумайте, всё же травма С ;)

46 000 000
50 000 000

51 000 000
55 000 000

56 000 000

Torres - CF - Inter ===> Bolton Wanderers 56 000 000 mln.
https://pesmanager.ru/forum/showthre...(2-1)-CF-Inter





