Сумма трансфера: 40 000 000 ЗП игрока: 1 600 000 Выручка продавца: 36 000 000 Будущая ЗП: 2 000 000
50 000 000
55 000 000
60 000 000
65 000 000 налог 29 000 000
68 000 000
70 000 000
75 000 000
Джо не делится едой)
76 000 000
77 000 000
78 000 000
80 000 000
Игрок: Neymar - SS Перешел: CSKA Moscow => Parma Сумма трансфера: 80 000 000 ЗП игрока: 1 600 000 Выручка продавца: 36 000 000 Будущая ЗП: 4 000 000 Ссылка на тему: https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=22584
Правила форума