Флудим!!!
Флудим!!!
Огласите весь список пожалуйста! )
Места распределялись как и в прошлые проведенные драфты, по следующим критериям среди клубов приоритет сверху вниз:
- Наименьшее количество очков среди всех чемпионатов
- Наибольшее количество поражений
- Худшая разница мячей
- Наибольшее количество пропущенных мячей
- Наименьшее количество забитых мячей
№ Клуб И В Н П Забито Пропущено Разница Очки
1 Liverpool 30 6 4 20 44 : 106 -62 22
2 Lazio 30 7 2 20 17 : 73 -56 23
3 Toulouse 30 6 6 18 52 : 85 -33 24
4 Cagliari 30 9 3 15 42 : 61 -19 24
5 Saint-Etienne 30 9 0 21 48 : 87 -39 27
6 Sampdoria 30 8 3 19 46 : 82 -36 27
7 Zenit Saint Petersburg 30 8 3 19 64 : 84 -20 27
8 Shakhtar Donetsk 30 7 6 17 59 : 87 -28 27
9 Getafe 30 8 5 15 49 : 64 -15 29
10 Newcastle United 30 9 3 17 61 : 67 -6 30
11 West Ham United 30 8 6 15 51 : 65 -14 30
12 Bayern Munich 30 8 7 15 55 : 76 -21 31
13 Atalanta 30 9 4 14 37 : 65 -28 31
14 Braga 30 8 7 12 33 : 59 -26 31
15 CSKA Moscow 30 10 3 17 52 : 85 -33 33
16 Napoli 30 10 3 17 35 : 67 -32 33
17 Juventus 30 9 6 14 40 : 67 -27 33
18 Arsenal 30 11 3 16 51 : 54 -3 36
19 Sunderland 30 11 4 15 52 : 83 -31 37
20 Granada 30 11 4 14 47 : 58 -11 37
21 Manchester United 30 10 7 13 65 : 71 -6 37
22 Chelsea 30 11 5 14 50 : 65 -15 38
23 Manchester City 30 12 4 14 74 : 78 -4 40
24 Real Sociedad 30 12 4 14 67 : 67 0 40
25 Malaga 30 13 2 15 53 : 81 -28 41
26 Marseille 30 12 5 13 53 : 63 -10 41
27 Rayo Vallecano 30 12 5 12 66 : 58 8 41
28 Cardiff City 30 16 2 12 59 : 48 11 41
29 PSG 30 13 3 14 68 : 82 -14 42
30 Torino 30 14 1 15 39 : 80 -41 43
31 Atletico Mineiro 30 14 3 13 63 : 76 -13 45
32 Udinese 30 14 3 13 70 : 70 0 45
33 Real Madrid 30 14 5 11 84 : 69 15 45
34 Parma 30 13 6 11 54 : 38 16 45
35 Lille 30 13 6 10 65 : 62 3 45
36 Celta 30 14 4 12 70 : 85 -15 46
37 Athletic Bilbao 30 15 2 13 78 : 84 -6 47
38 Sao Paulo 30 14 5 9 50 : 48 2 47
39 West Bromwich 30 15 4 11 73 : 61 12 49
40 Bologna 30 16 3 11 62 : 63 -1 51
41 Bayer Leverkusen 30 16 5 9 63 : 48 15 53
42 PSV 30 17 3 10 52 : 65 -13 54
43 Celtic 30 17 3 9 68 : 59 9 54
44 Villarreal 30 16 6 8 57 : 56 1 54
45 Olympiacos 30 17 6 7 80 : 61 19 57
46 Monaco 30 17 6 6 102 : 54 48 57
47 Osasuna 30 18 4 8 71 : 53 18 58
48 Inter 30 19 3 8 90 : 57 33 60
49 Fulham 30 18 7 5 92 : 46 46 61
50 Real Betis 30 21 1 8 95 : 52 43 64
51 Everton 30 20 4 6 99 : 60 39 64
52 Fiorentina 30 20 4 6 99 : 51 48 64
53 Sporting 30 21 2 6 88 : 48 40 65
54 Lyon 30 20 6 4 78 : 38 40 66
55 Tottenham Hotspur 30 23 1 6 91 : 50 41 70
56 Swansea City 30 22 4 4 92 : 43 49 70
57 Aston Villa 30 22 4 4 82 : 32 50 70
58 Schalke 04 30 24 2 4 123 : 53 70 73
59 Sevilla 30 23 4 3 99 : 35 64 73
60 Milan 30 24 4 2 100 : 38 62 76
+ 1 клуб который выберет новый тренер вклинится в этот рейтинг!
Последний раз редактировалось MYTHbIN; 26.02.2014 в 09:53.
драфт в один круг будет? а то дохрена команд расформированных, остальные игроки в свободные уходят?
Saint-Etienne и Zenit Saint Petersburg в таблице чемпа выше меня и здесь выше как так????? а я еще с Дмитриевым боролся за выживание, оказалось зря ))))
ну ладно супер топ меня не ждет((((((((
Всех игроков расформировать и отправит на пенсию. С этим драфтом убивается ТО напрочь.
Переиграть человека изобретательными комбинациями, хорошей реализацией, наконец красивыми голами - это все равно что заняться любовью!
А выиграть, подрочив - это все равно что подрочить. Вроде кайф получил, но он секундный и быстро забываемый. (с) Radmir
Драфт это круто! я за и не в один круг! помню в 2012 взял Тимощука )
No Pintu, no party! )) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BD%D1%82%D1%83
Переиграть человека изобретательными комбинациями, хорошей реализацией, наконец красивыми голами - это все равно что заняться любовью!
А выиграть, подрочив - это все равно что подрочить. Вроде кайф получил, но он секундный и быстро забываемый. (с) Radmir
47 блеать, плохо провел 2 круг, нужно было сливать больше.Может слепой жребий???А то в драфте никогда не достается норм игрок(
да всем хватит пирога )
18ый)
думаю отхвачу норм игрока
п.с. Криш поедет в Ливерпуль)
Главное не затягивать с ТО и драфтом.
Переиграть человека изобретательными комбинациями, хорошей реализацией, наконец красивыми голами - это все равно что заняться любовью!
А выиграть, подрочив - это все равно что подрочить. Вроде кайф получил, но он секундный и быстро забываемый. (с) Radmir