1. GK D. de Gea 900 000
2. GK A. Lindegaard 50 000
3. GK Amos 50 000
4. CB P. Jones 500 000
5. CB J. Evans 50 000
6. CB *C. Smalling 600 000
7. CB M. Rojo 250 000
8. LB* *L. Shaw 250 000
9. LB* D. Blind 250 000
10. RB* Rafael* 300 000
11. RB* M. Vermijl 50 000
12. DMF* M. Carrick 50 000
13. CMF* D. Fletcher 250 000
14. CMF* M. Fellaini 1 100 000
15. RMF* A. Januzaj* 250 000
16. RMF* A. Valencia 400 000
17. AMF* A. Di Maria 1 100 000
18. AMF* A. Herrera 500 000
19. LWF* A. Young 600 000
20. SS* J. Mata* 1 100 000
21. SS* W. Rooney 3 000 000
22. CF* R. Falcao 1 400 000
23. CF* R. van Persie* 2000000
ЗП конечно предварительные. Просто необходимо знать интерес на некоторую группу игроков.