+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Atletico Madrid

  1. #1

    По умолчанию Atletico Madrid

    Atletico Madrid



    Состав клуба:
    1. GK Jan Oblak 82 (87) -
    2. GK Juan Musso 76 (81) -
    3. GK Mario de Luis 69 (74) -
    4. GK Salvi Esquivel 63 (68) -
    5. CB Robin Le Normand 80 (85) -
    6. CB Jose Maria Gimenez 80 (85) -
    7. CB David Hancko 76 (81) -
    8. CB Clement Lenglet 76 (81) -
    9. LB Javi Galan 76 (81) -
    10. LB Matteo Ruggeri 75 (80) -
    11. RB Marcos Llorente 79 (84) -
    12. RB Nahuel Molina 77 (82) -
    13. RB Marc Pubill 73 (78) -
    14. DMF Koke 78 (83) -
    15. DMF Johnny Cardoso 76 (81) -
    16. CMF Pablo Barrios 77 (82) -
    17. CMF Conor Gallagher 77 (82) -
    18. CMF Taufik Seidu 62 (67) -
    19. LMF Alex Baena 79 (84) -
    20. RMF Giuliano Simeone 77 (82) -
    21. AMF Thiago Almada 77 (82) -
    22. AMF Jano Monserrate 67 (72) -
    23. LWF Rayane Belaid 67 (72) -
    24. RWF Nicolas Gonzalez 78 (83) -
    25. SS Antoine Griezmann 81 (86) -
    26. SS Giacomo Raspadori 77 (82) -
    27. CF Julian Alvarez 81 (86) -
    28. CF Alexander Sorloth 79 (84) -
    29. CF Carlos Martin 72 (77) -




    Количество игроков: 29
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков:13*
    Вы можете выкупить игроков: 2*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 11:20.

  2. #2
    Заслуженный тренер Atletico Madrid

    Аватар для pikiNNeSS
    Регистрация
    28.02.2013
    Сообщений
    2,625

    Награды

    По умолчанию

    Atletico Madrid



    Состав клуба:
    1. GK Jan Oblak 82 (87) - 1 800 000
    2. GK Juan Musso 76 (81) - 50 000

    3. CB Robin Le Normand 80 (85) - 200 000
    4. CB Jose Maria Gimenez 80 (85) - 1 100 000
    5. CB David Hancko 76 (81) - 50 000
    6. CB Clement Lenglet 76 (81) - 200 000
    7. LB Javi Galan 76 (81) - 100 000
    8. LB Matteo Ruggeri 75 (80) - 50 000
    9. RB Marcos Llorente 79 (84) - 500 000
    10. RB Nahuel Molina 77 (82) - 200 000

    11. DMF Koke 78 (83) - 500 000
    12. DMF Johnny Cardoso 76 (81) - 200 000
    13. CMF Pablo Barrios 77 (82) - 200 000
    14. CMF Conor Gallagher 77 (82) - 200 000
    15. LMF Alex Baena 79 (84) - 200 000
    16. RMF Giuliano Simeone 77 (82) - 200 000
    17. AMF Thiago Almada 77 (82) - 200 000

    18. RWF Nicolas Gonzalez 78 (83) - 200 000
    19. SS Antoine Griezmann 81 (86) - 200 000
    20. SS Giacomo Raspadori 77 (82) - 500 000
    21. CF Julian Alvarez 81 (86) - 200 000
    22. CF Alexander Sorloth 79 (84) - 1 000 000
    23. CF Carlos Martin 72 (77) - 50 000


    Уволены:
    1. GK Mario de Luis 69 (74)
    2. GK Salvi Esquivel 63 (68)
    3. RB Marc Pubill 73 (78)
    4. CMF Taufik Seidu 62 (67)
    5. AMF Jano Monserrate 67 (72)
    6. LWF Rayane Belaid 67 (72)



    Количество игроков: 23
    Зарплатная ведомость: 8 100 000
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) = 28 000 000


    У вас могут выкупить игроков:13*
    Вы можете выкупить игроков: 2*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения