Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Verona

  1. #1

    По умолчанию Verona

    Verona



    Состав клуба:
    1. GK Lorenzo Montipo 75 (80) -
    2. GK Simone Perilli 69 (74) -
    3. GK Giacomo Toniolo 65 (70) -
    4. CB Victor Nelsson 76 (81) -
    5. CB Unai Nunez 75 (80) -
    6. CB Armel Bella Kotchap 74 (79) -
    7. CB Enzo Ebosse 74 (79) -
    8. CB Nicolas Valentini 72 (77) -
    9. CB Adi Kurti 69 (74) -
    10. CB Tobias Slotsager 66 (71) -
    11. LB Domagoj Bradaric 72 (77) -
    12. LB Martin Frese 70 (75) -
    13. LB Davide De Battisti 62 (67) -
    14. RB Rafik Belghali 70 (75) -
    15. RB Daniel Oyegoke 67 (72) -
    16. RB Fallou Cham 64 (69) -
    17. DMF Al Musrati 76 (81) -
    18. DMF Cheikh Niasse 72 (77) -
    19. CMF Roberto Gagliardini 76 (81) -
    20. CMF Suat Serdar 74 (79) -
    21. CMF Abdou Harroui 73 (78) -
    22. CMF Yellu Santiago 72 (77) -
    23. CMF J. Daniel Akpa Akpro 72 (77) -
    24. CMF Grigoris Kastanos 71 (76) -
    25. CMF Antoine Bernede 71 (76) -
    26. AMF Tomas Suslov 72 (77) -
    27. RWF Giovane 70 (75) -
    28. CF Gift Orban 73 (78) -
    29. CF Amin Sarr 71 (76) -
    30. CF Daniel Mosquera 70 (75) -
    31. CF Ioan Vermesan 66 (71) -
    32. CF Junior Ajayi 65 (70) -



    Количество игроков: 32
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков:4*
    Вы можете выкупить игроков: 8*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 11:23.

  2. #2
    Учитель физкультуры Verona


    Регистрация
    08.10.2025
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Verona



    Состав клуба:
    1. GK Lorenzo Montipo 75 (80) - 50 000
    2. GK Simone Perilli 69 (74) - 50 000
    3. CB Victor Nelsson 76 (81) - 100 000
    4. CB Unai Nunez 75 (80) - 100 000
    5. CB Armel Bella Kotchap 74 (79) - 200 000
    6. CB Enzo Ebosse 74 (79) - 200 000
    7. CB Nicolas Valentini 72 (77) - 50 000
    8. CB Adi Kurti 69 (74) - 50 000
    9. LB Domagoj Bradaric 72 (77) - 50 000
    10. LB Martin Frese 70 (75) - 50 000
    11. RB Rafik Belghali 70 (75) - 50 000
    12. DMF Al Musrati 76 (81) - 100 000
    13. DMF Cheikh Niasse 72 (77) - 50 000
    14. CMF Roberto Gagliardini 76 (81) - 100 000
    15. CMF Suat Serdar 74 (79) - 50 000
    16. CMF Abdou Harroui 73 (78) - 50 000
    17. CMF Yellu Santiago 72 (77) - 50 000
    18. CMF J. Daniel Akpa Akpro 72 (77) - 50 000
    19. CMF Grigoris Kastanos 71 (76) - 50 000
    20. CMF Antoine Bernede 71 (76) - 50 000
    21. AMF Tomas Suslov 72 (77) - 50 000
    22. CF Gift Orban 73 (78) - 50 000
    23. CF Amin Sarr 71 (76) - 50 000

    Уволены:
    3. GK Giacomo Toniolo 65 (70)
    10. CB Tobias Slotsager 66 (71)
    13. LB Davide De Battisti 62 (67)
    15. RB Daniel Oyegoke 67 (72)
    16. RB Fallou Cham 64 (69)
    27. RWF Giovane 70 (75)
    30. CF Daniel Mosquera 70 (75)
    31. CF Ioan Vermesan 66 (71)
    32. CF Junior Ajayi 65 (70)





    Количество игроков: 23
    Зарплатная ведомость: 1 650 000
    Бюджет: (9 500 000 - 1 650 000) * 20) = 157 000 000


    У вас могут выкупить игроков:4*
    Вы можете выкупить игроков: 8*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось pikiNNeSS; Сегодня в 00:37.

  3. #3
    Заслуженный тренер Atletico Madrid

    Аватар для pikiNNeSS
    Регистрация
    28.02.2013
    Сообщений
    2,641

    Награды

    По умолчанию

    Количество игроков: 23
    Зарплатная ведомость: 1 650 000
    Итоговый бюджет перед ТО: 157 000 000

    _____________________________________
    У вас могут выкупить игроков: 4*
    Вы можете выкупить игроков: 8*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Вы можете купить свободных игроков: 3

    К трансферному окну допущен!

Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения