GK
1. GREEN 800 000
2. STECH 50 000

DF
3. KOVAC 600 000
4. UPSON 1 000 000
5. W. REID 250 000
6. GABBIDON 250 000
7. BEN HAIM 100 000
8. L. JACOBSEN 50 000
9. ILUNGA 100 000

MF
10. HITZLSPERGER 800 000
11. PARKER 400 000
12. FAUBERT 250 000
13. BOA MORTE 350 000
14. BEHRAMI 350 000
15. MARK NOBLE 350 000
16. DYER 250 000

FW
17. C. COLE 800 000
18. PIQUIONNE 600 000
19. MCCARTHY 400 000
20. F. NOUBLE 50 000
21. OBINNA 1 000 000

уволены
KURUCZ
TOMKINS
SPENCE
SPECTOR
DA COSTA
P. BARRERA
J. STANISLAS
COLLISON
Z. HINES
SEARS

Количество игроков: 21
Зарплатная ведомость: 8 800 000
Бюджет: 50 000 000 - 26 400 000 + 10 000 000 = 33 600 000