-
Ассистент менеджера

566231895
Одроб наоборот
Состав:
Вратари:
1. Vireal – 200 000
2. Entelana – 350 000
Защитники:
3. Sane – 100 000
4. Chalme – 150 000 3 000 000
5. Tremoulinas – 750 000
6. Planus – 400 000 5 000 000
7. Henrique – 100 000 1 000 000
8. Majstorovic – 700 000 5 000 000
Полузащитники:
9. Alou Diarra – 1 000 000
10. Plasil – 400 000 2 000 000
11. Wendel – 900 000 15 000 000
12. Jussie – 350 000 5 000 000
13. Ben Khalfallah – 400 000
14. Alex – 300 000 3 000 000
15. Alvarez - 300 000 5 000 000
16. Honda – 800 000 18 000 000
17. Malbranque* - 750 000
Нападающие:
18. A.Modeste – 200 000 3 000 000
19. Owen – 1 150 000 20 000 000
20. Di Natale – 2 800 000 дохера
21. Palladino* - 750 000 15 000 000
22. Andrew Johnson* - 500 000 10 000 000
Жду заманчивых равноценных предложений по обмену)
Спасибо за внимание ;)
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума