-
Patch Maker

627413016
GK A. Lopes - 250 000 = 5 000 000
CB A. Laporte - 350 000 = 7 000 000
CB J. Gimenez - 150 000 = 2 000 000
LB A. Cresswell - 150 000 = 2 000 000
LB J. Alba - 850 000 = 20 000 000
DMF R. Neustadter - 100 000 = 2 000 000
СMF V. Behrami - 600 000 = 15 000 000
CMF A. Gonzalez - 50 000 = 1 000 000
SS M. Gabbiadini - 550 000 = 2 000 000
CF P. Alcacer - 400 000 = 2 000 000
CF R. van Persie - 5 500 000 = 100 000 000
интересен кто?
Последний раз редактировалось soslan; 29.03.2015 в 19:10.
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума