Manchester City
![]()
Продажи: (+ 63 000 000)
Имя Позиция Выручка Ссылка
S. Aguero CF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57226
R. Sterling LWF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57246
Ederson GK 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57323
Bernardo Silva RWF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57652
David Silva AMF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57470
L. Sane LWF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...highlight=sane
Fernandinho DMF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57348
A. Laporte CB 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57414
R. Mahrez RWF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57255
Rodri DMF 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57387
Joao Cancelo RB 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57494
K. Walker RB 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57289
N. Otamendi CB 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57215
C. Bravo GK 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57430
Покупки: (- 45 000 000)
Имя Позиция Ставка Будущая ЗП Ссылка
Jaime Mata CF 3 000 000 150 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57649
Y. Bounou GK 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57602
I. Radu GK 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57761
G. Di Lorenzo RB 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58047
E. Bailly CB 9 000 000 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57621 выкуп
Willian Jose CF 14 000 000 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57634 выкуп
G. Murray CF 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57607
D. Barinov DMF 2 000 000 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57528
S. Serdar CMF 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57662
A. Barilla CMF 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57812
Ntep LWF 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58325
M. Almiron LMF 5 000 000 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57995 выкуп
De Silvestri LB 2 000 000 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57975
C. Herelle CB 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57682
V. Vasin CB 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58085
Mayke RB 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57747
Fernando DMF 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=57770
Состав клуба:
1 . GK Y. Bounou - 150 000
2 . GK I. Radu - 100 000
3 . CB J. Stones - 1 600 000
4 . CB E. Bailly - 1 500 000
5 . RB G. Di Lorenzo - 50 000
6 . RB De Silvestri - 100 000
7 . CB C. Herelle - 200 000
8 . CB V. Vasin - 50 000
9 . RB Mayke - 100 000
10 . DMF D. Barinov - 100 000
11 . CMF S. Serdar - 100 000
12 . CMF I. Gundogan - 1 000 000
13 . AMF K. de Bruyne - 3 150 000
14 . DMF Fernando - 450 000
15 . CMF A. Barilla - 200 000
16 . LMF M. Almiron - 500 000
17 . CF Jaime Mata - 450 000
18 . CF Willian Jose - 950 000
19 . CF G. Murray - 50 000
20 . LWF Ntep - 250 000
21 . CF Gabriel Jesus - 2 800 000
Количество игроков: 21
Зарплатная ведомость: 13 850 000
Бюджет: - 18 000 000 + 63 000 000 - 45 000 000 = 0