Patronato






Покупки


1. R. Holzhauser - CMF - Free -500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...776#post549776
2. K. Tete - RB - Huracan -5 500 000 300 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...869#post550869
3. Pedraza - LB - Arsenal de Sarandi -3 750 000 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...878#post550878
4. Z. Vanheusden CB - Cagliari -3 750 000 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68345
5. A. Griezmann - LWF - Goias -65 000 000 3 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68142
6. Z. Ibrahimovic - CF - Spartak Moscow -45 000 000 2 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...236#post551236
7. Murilo - CB - Godoy Cruz -7 500 000 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...979#post551979
8. I. Defoe - CF - Ceara -5 000 000 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...357#post552357
9. Y. Zhirkov - LB - Zenit -2 000 000 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...561#post552561

Купленно игроков: 9
На сумму: 138 000 000
[свернуть]


Продажи


1. L. Bonucci +30 600 000 (34млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68073
2. S. Umtiti +27 900 000 (31млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68064
3. Navas +13 500 000 (15млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68290
4. L. Shaw +10 800 000 (12млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68291
5. M. Merkulov +900 000 (1млн) https://pesmanager.ru/forum/showthre...589#post552589
6. S. Tonali +4 500 000 (12млн) https://pesmanager.ru/forum/showthre...615#post550615
7. J. Veretout +15 300 000 (17млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68059#top
8. A. Carrillo +900 000 (1млн) https://pesmanager.ru/forum/showthre...615#post552615
9. O. Watkins +16 875 000 (18,75млн) https://pesmanager.ru/forum/showthre...846#post550846
10. A. Sorloth +27 000 000 (30млн) https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=68054

Продано игроков: 10
На сумму: 148 275 000
[свернуть]


Защита


W. Rooney -1 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...650#post552650
[свернуть]


Финансы


15 824 950 (бюджет перед ТО) + 148 275 000 (продажи) - 138 000 000 (покупки) - 1 625 000 (защита) = 24 474 950
[свернуть]










Состав клуба:

Вратари: ЗП= 800 000

1. GK S. Padt - 300 000
2. GK S. Ruffier - 500 000

Защитники: ЗП= 1 600 000

3. CB Murilo - 400 000
4. CB S. Bocchetti - 250 000
5. CB Z. Vanheusden - 200 000
6. CB A. Rami - 100 000
7. RB K. Tete - 300 000
8. RB K. Ruegg - 50 000
9. LB Pedraza - 200 000
10. LB Y. Zhirkov - 100 000

Полузащитники: ЗП= 2 450 000

11. DMF G. Cuellar - 300 000
12. DMF A. Tameze - 300 000
13. CMF R. Holzhauser - 300 000 *
14. CMF W. Rooney - 150 000 *
15. CMF Carles Alena - 300 000
16. CMF A. Almendra - 150 000
17. LMF D. Bouanga - 500 000
18. AMF Y. Belhanda - 300 000
19. AMF Nam Tae-Hee - 150 000


Нападающие: ЗП= 6 700 000

20. RWF A. Griezmann - 3 250 000
21. RWF R. Quaresma - 400 000
22. CF Z. Ibrahimovic - 2 250 000
23. CF J. Defoe - 250 000
24. CF S. Silva - 50 000
25. CF G. Avalos - 100 000
26. CF S. Perica - 400 000

* - повысил зп




Количество игроков: 26
Зарплатная ведомость: 11 550 000
Бюджет: 24 474 950