Manchester City



Состав клуба:

1 . GK Gianluigi Donnarumma 83 (88) - 1 500 000
2 . GK Stefan Ortega 76 (81) - 200 000
3 . GK James Trafford 75 (80) - 200 000

4 . CB Ruben Dias 82 (87) - 1 400 000
5 . CB Nathan Ake 79 (84) - 200 000
6 . CB John Stones 79 (84) - 200 000
7 . CB Abdukodir Khusanov 76 (81) - 200 000
8. LB Josko Gvardiol 79 (84) - 200 000
9 . LB Rayan Ait-Nouri 76 (81) - 200 000
10 . RB Rico Lewis 75 (80) - 200 000

11 . DMF Rodri 85 (90) - 200 000
12 . DMF Kalvin Phillips 77 (82) - 200 000
13 . DMF Nico Gonzalez 76 (81) - 200 000
14 . CMF Tijjani Reijnders 79 (84) - 200 000
15 . CMF Mateo Kovacic 79 (84) - 200 000
16 . CMF Matheus Nunes 77 (82) - 200 000
17 . AMF Bernardo Silva 80 (85) - 200 000
18 . AMF Rayan Cherki 77 (82) - 200 000
19 . AMF Nico O'Reilly 73 (78) - 200 000

20 . LWF Jeremy Doku 79 (84) - 200 000
21 . RWF Phil Foden 80 (85) - 200 000
22 . RWF Savinho 79 (84) - 200 000
23 . RWF Oscar Bobb 74 (79) - 200 000
24 . CF Erling Haaland 84 (89) - 200 000
25 . CF Omar Marmoush 79 (84) - 1 200 000


Уволены:GK Marcus Bettinelli 72 (77), CB Stephen Mfuni 67 (72), AMF Divine Mukasa 66 (71)



Количество игроков: 25
Зарплатная ведомость: 8 500 000
Бюджет: (9 500 000 - 8 500 000) * 20) = 20 000 000


У вас могут выкупить игроков: 13*
Вы можете выкупить игроков: 2*
*Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!