[sp=Клуб покинули:]
1. Hinkel 2 250 000 => Cagliari https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9240
2. Boruc 1 125 000 => Bari https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9246
3. Zaluska 1 125 000 => Napoli http://www.pesmanager.net/forum/showthread.php?p=104988
4. MALONEY 4 500 000 => Feorentina https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9724
[/sp]
[sp=Клуб приобрел:]
1. Santon SB - 5 000 000 <= Inter https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9294
2. Quaresma SMF - 12 500 000 <= Inter https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9160
3. Scarpi GK - 2 000 000 <= Genoa https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9218
4. Lahm SB - 11 000 000 <= Free https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9538
5. Wiese GK - 10 000 000 <= Free https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9534
6. Babel CF - 16 250 000 <= Liverpool https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9679
7. Santana SMF - 4 000 000 <= Fiorentina https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=9427
[/sp]
GK
1.Wiese - 500 000
2.Scarpi - 200 000
DF
3.Lahm - 550 000
4.Santon - 250 000
5.GARY CALDWELL - 50 000
6.MCMANUS - 50 000
7.NAYLOR - 50 000
8.KENNEDY - 50 000
9.D. FOX - 50 000
MF
10.Quaresma - 650 000
11.Santana - 200 000
12.BROWN - 150 000
13.N'GUEMO - 150 000
14.B.ROBSON - 100 000
15.MCCOURT - 100 000
16.MIZUNO - 100 000
FW
17.Babel - 850 000
18.MCGEADY - 200 000
19.MCDONALD - 150 000
20.SAMARAS - 150 000
21.FORTUNE - 300 000
Новая сумма зарплат: 4 850 000
Бюджет:
68 850 000 + 9 000 000 (получено за проданых игроков) - 60 750 000 (потрачено на покупку новых игроков) = 17 100 000