Показано с 1 по 20 из 28

Древовидный режим

  1. #24

    По умолчанию

    Кака ушёл, получил 90, Валенсия пришёл ,потратил 36, Кусин пришёл, потратил 6 ..

    Код:
    Состав:
    1	Friedel		1 350 000
    2	Guardalben	100 000
    
    3	Bouma		650 000
    4	Curtis Davies	550 000
    5	Dunne		900 000
    6	Beye		450 000
    7	Cuellar		250 000
    8	Rossi		100 000
    9	Luke Young	50 000
    
    10	Footyn		500 000
    11	Thiago Motta	800 000
    12	Rosina		1 000 000
    13	Fellaini	800 000
    14	Milner		600 000
    15	Valencia	1 800 000
    
    16	Donovan		1 500 000
    17	Van Nistelrooy	1 000 000
    18	N'Kufo		200 000
    19	Cousin		300 000
    19			12 900 000
    
    
    
    Возможно в зарплате будут фиксы.

    Денег: 28 150 000 + 90 - 36 - 6= 76 150 000
    Последний раз редактировалось Captain America; 03.08.2010 в 15:20.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения