Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Tremoulinas SB обычная сделка Bordeaux Sunderland 7 000 000 350 000 750 000 6 300 000
R. Gardner (0.0) - SB (SMF CMF) - Both обычная сделка FC Crvena Zvezda Sunderland 13 000 000 650 000 550 000 11 700 000
Josue - DMF,CMF обычная сделка Everton Sunderland 4 000 000 200 000 200 000 3 600 000
Beyagurry - WF SS SMF WB обычная сделка Atletico Madrid Sunderland 3 000 000 150 000 150 000 2 700 000
Andrew Johnson CF обычная сделка Bordeaux Sunderland 6 000 000 300 000 500 000 5 400 000
Owen CF обычная сделка Bordeaux Sunderland 25 000 000 1 250 000 1 150 000 22 500 000
Tomasson - CF,SS,AMF обычная сделка Everton Sunderland 3 000 000 150 000 400 000 2 700 000
[свернуть]