-
Основной состав:
1. GK ISAKSSON (1981) - 500 000 ?
2. SB (L) PIETERS (1988) - 50 000 ?
3. CB BOUMA (1978) - 200 000 ?
4. CB VUKOVIC (1988) - 50 000 ?
5. SB (R) MANOLEV (1985) - 50 000 ?
6. CMF HUTCHINSON (1983) - 100 000 ?
7. CMF BAKKAL (1985) - 350 000 ?
8. AMF AFELLAY (1986) - 900 000 ?
9. WF LENS (1987) - 100 000 ?
10. WF DZSUDZSAK (1986) - 200 000 ?
11. CF BERG (1986) - 100 000 ?
Общая зарплата игроков основного состава: 2.600.000 ?
Запасные игроки:
12. GK CASSIO (1987) - 50 000 ?
13. CB MARCELO (1987) - 50 000 ?
14. CB MAZA (1981) - 50 000 ?
15. SB TOIVONEN (1986) - 50 000 ?
16. CMF ENGELAAR (1979) - 50 000 ?
17. WF AMRABAT (1987) - 50 000 ?
18. CF KOEVERMANS (1978) - 100 000 ?
Общая зарплата игроков запаса: 400.000 ?
Уволенные игроки:
GK ZOET (1991)
CMF WUYTENS (1989)
AMF OJO (1991)
CMF Z. LABYAD (1993)
SS NIJLAND (1988)
CF JONATHAN REIS (1989)
Общее количество игроков: 18 человек
Общая зарплата команды: 3.000.000 ?
Общий бюджет команды (50 млн – ЗПх3) + ФА: 81.000.000 ?
Последний раз редактировалось MYTHbIN; 12.07.2011 в 12:13.
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума