СОСТАВ
Вратари
1 ABBONDANZIERI -800 000
2 RENAN - 50 000
3 LAURO - 50 000
Защитники
4 KLEBER - 500 000
5 NEI - 500 000
6 BOLIVAR - 150 000
7 INDIO - 50 000
8 LEONARDO - 300 000
9 SILVA - 50 000
10 SORONDO - 500 000
Полузащитники
11 GUINAZU - 100 000
12 A. D'ALESSANDRO - 1 100 000
13 WILSON M. - 50 000
14 GIULIANO - 50 000
Нападающие
15 EDU - 700 000
16 ILAN - 600 000
17 ALECSANDRO - 150 000
18 RAFAEL SOBIS - 300 000
Итого 6 000 000
Уволенные
DERLEY
OSCAR
MARINHO
GLAYDSON
EVERTON
LEANDRO DAMIAO
ANDREZINHO
MARQUINHOS
DANIEL
TINGA
R. CONCEICAO
JUAN
MURIEL
RONALDO
Бюджет: 50000000 - (6000000*3) + 20000000 = 52 000 000