1 GK Mucha 150 000
2 GK Howard 700 000
3 GK Turner 50 000

4 DF Heitinga 700 000
5 DF Distin 700 000
6 DF P.Neville 300 000
7 DF Baines 400 000
8 DF Jagielka 500 000
9 DF Coleman 50 000
10 DF Hibbert 300 000

11 MF Cahill 600 000
12 MF Arteta 800 000
13 MF Osman 100 000
14 MF Pienaar 800 000
15 MF Rodwell 50 000
16 MF Fellaini 700 000
17 MF Bilyaletdinov 200 000

18 FW Saha 700 000
19 FW Yakubu 700 000

Окончательные зп.