Результаты ТО:
Выкуплены у меня:
Wilshere (1,0) - SMF (AMF, CMF) - Both - Stoke City
Защищены от выкупа:
Nani (7) - LMF (WF) - R - Stoke City
CACAPA (3 0) СB SB - R - Stoke City
Состав:
1 SORENSEN GK 500 000
2 NASH GK 50 000
3 SHAWCROSS CB 1 000 000
4 DAVIES CB 50 000
5 M. WILSON CB 50 000
6 CACAPA CB 200 000
7 DANNY COLLINS SB 50 000
8 WILKINSON SB 50 000
9 PUGH SB 50 000
10 RAFAEL SB 500 000
11 BAIRD SB 100 000
12 WHITEHEAD CMF 100 000
13 WHELAN CMF 100 000
14 TONGE CMF 50 000
15 SMITH CMF 700 000
16 DELAP SMF 100 000
17 ETHERINGTON SMF 100 000
18 PENNANT SMF 500 000
19 HLEB SMF 1 000 000
20 NANI SMF 1 600 000
21 GUDJOHNSEN SS 500 000
22 FULLER CF 500 000
23 KENWYNE JONES CF 550 000
24 M. SIDIBE CF 50 000
25 YOUNAHS CF 50 000
Бюджет:
Получено: 3 375 000
Потрачено: 6 125 000 + 2 875 000 = 9 000 000
З/П: 8 500 000
Баланс: 14 055 000 + 3 375 000 - 9 000 000 = 8 430 000