-
Тренер по физподготовке

603027059
Состав:
1. GK ISAKSSON (1981) - 500 000 ?
2. SB (L) PIETERS (1988) - 200 000 ?
3. CB N. Dorin Goian (1980) - 500 000 ?
4. CB TASCI (1987) - 900 000 ?
5. SB (R) SAGNA (1983) - 850 000 ?
6. DMF BARRY (1981) - 600 000 ?
7. SMF Leon (1979) - 600 000 ?
8. CMF GOURCUFF (1986) - 2 200 000 ?
9. SS HENRY (1977) - 2 000 000 ?
10. CF Alhasane Keita (1983) - 650 000 ?
11. GK CASSIO (1987) - 50 000 ?
12. CB MARCELO (1987) - 100 000 ?
13. CB NUNES (1977) - 450 000 ?
14. CB MAZA (1981) - 100 000 ?
15. SB (R) MANOLEV (1985) - 50 000 ?
16. SB (L) HUTCHINSON (1983) - 350 000 ?
17. CMF BAKKAL (1985) - 350 000 ?
18. WF DZSUDZSAK (1986) - 250 000 ?
19. WF LENS (1987) - 300 000 ?
20. CF KOEVERMANS (1978) - 300 000 ?
Продажа:
Marcelinho Ссылка + 38 250 000
Общее количество игроков: 20
Общая зарплата команды: 11 300 000 ?
Бюджет: 38 250 000 ? - 455 000 ? = 37 795 000 ?
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума