Закрытая тема
Показано с 1 по 20 из 57

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию



    Код HTML:
    01.Julio Cesar		1 500 000
    02.Dykan		50 000
    
    03.Hangeland		1 000 000
    04.Lescott		800 000
    05.Gokhan		600 000
    06.Filipe		650 000
    07.Angeleri	 	500 000
    08.Cuellar		150 000
    
    09.Milner 		900 000
    10.A.Svensson		400 000
    11.Mudingayi		300 000
    
    12.Arshavin		6 000 000
    13.Vucinic		1 450 000
    14.Benitez 		250 000
    15.Jo 		150 000
    16.Sychev 		150 000
    17.Earltou 		100 000
    18.Bazhenov 		50 000
    
    
    
    18 балбесов		15 000 000
    Уволен Gameiro (250 000).
    Последний раз редактировалось Captain America; 26.06.2011 в 19:41.

Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения