Покупки:
Kurtajic - CMF - 3 000 000
https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=19979
Viafara - DMF - 500 000
https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20024
Kleberson - AMF - 6 250 000
https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=19977
Taylor - CB - 2 000 000
https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20052
A. Mokoena - CB - 1 000 000
https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=19876
A. Caroll - CF - 100 000
Потрачено 12 850 000
Вратари
1) Hildebrand 700 000
2) Robinson 200 000
Защитники
3) Stankevicius 800 000
4) Demel 550 000
5) Oleguer 500 000
6) Schut 250 000
7) Jahic 200 000
8) Chulitoz 200 000
9) Camara 100 000
10) W. Reid 100 000
11) Mongongu 50 000
12) A. Mokoena 50 000
13) Taylor 100 000
Полузащитники
14) Kurtajic 150 000
15) Kleberson 350 000
16) Viafara 50 000
17) S. Diarra 500 000
18) Ben Saada 200 000
19) Chago 150 000
20) Escudero 100 000
21) Gallardo 100 000
Нападающие
22) Eto’o 4 400 000
23) Balotelli 1 500 000
24) El Hamdaoui 700 000
25) Riviere 300 000
26) Juan Pablo Pino 250 000
27) Maazou 250 000
28) Sow 100 000
29) A. Caroll 50 000
Игроков: 29
ЗП: 12 950 000
Бюджет: 695 000