Продажа:
Cahill - 6 750 000
Steinsson - 2 250 000
Muamba - 90 000
R. Gardner - 6 300 000
Lee Chung Yong - 10 125 000
Klasnic - 900 000
[свернуть]
Итого: + 26 415 000
Покупка:
Итого: - 84 750 000
Состав клуба:
Вратари: (550 000)
1 .GK Jaaskelainen - 500 000
2 .GK Bogdan - 50 000
Защитники: (2 000 000)
3 .CB Smalling - 250 000*
4 .CB Knight - 350 000*
5 .CB Wheater - 100 000
6 .CB A. Masiello - 300 000*
7 .LB Paul Robinson - 50 000
8 .RB Mears - 350 000
9 .RB Anderson - 350 000*
10 .RB Sam Ricketts - 250 000
Полузащитники: (5 750 000)
11 .CMF Fellaini - 1 000 000*
12 .CMF Reo Coker - 100 000
13 .CMF Cabaye - 200 000*
14 .CMF Sean Davis - 200 000
15 .CMF M. Davies - 150 000
16 .LMF Pepe - 2 000 000*
17 .LMF M. Petrov - 600 000
18 .RMF Nasri- 1 250 000
19 .RMF Eagles - 250 000
Нападающие: (2 700 000)
20 .SS Munitis - 800 000*
21 .SS Tuncay Sanli - 450 000
22 ./
CF Chamakh - 1 200 000*
23 .CF K. Davies - 250 000
* - игроки которым повышена ЗП.
Количество игроков: 23
Зарплатная ведомость: 11 000 000
Бюджет: 60 000 000 + 26 415 000 - 84 750 000 = 1 665 000