Показано с 1 по 20 из 44

Тема: AZ Alkmaar

Древовидный режим

  1. #11

    По умолчанию

    Бюджет после ТО :

    выкупили :

    David Luiz + 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...468#post203468
    Cech + 6 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20506
    Mikel + 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20488
    Essien + 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...576#post203576
    Juan Mata + 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...762#post203762
    Torres + 18 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...077#post204077
    Ramires + 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...170#post204170
    Ivanovic + 15 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...542#post204542
    Malouda + 18 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...688#post204688
    LUKAKU + 1 125 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...861#post204861
    Drogba + 50 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...984#post205984

    141 750 000

    продал :

    J. Mceachran + 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=21221
    Sturridge + 1 125 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20468

    2 025 000

    Купил:

    Valiani - 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20547
    Acquafresca - 1 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=21007
    Braulio - 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=21109
    Kaboul - 4 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20569
    Juhar - 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=21205

    - 15 500 000

    выкупил :

    Andre Dias - 15 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20809
    Weiss - 6 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=20747
    Arshavin - 57 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=21044

    78 750 000

    итоговый бюджет: - 45 000 000 + 141 750 000 + 2 025 000 - 15 500 000 - 78 750 000 = 4 525 000

    Новый состав :

    1. GK Hilario - 350 000
    2. GK Turnbull - 50 000

    3.CB Alex - 1 050 000
    4.CB Terry - 1 050 000
    5.LB Bertrand - 50 000
    6.LB Ashley Cole - 900 000
    7.RB Paulo Ferreira - 50 000
    8.RB Bosingwa - 900 000
    9.DMF Oriol Romeu - 100 000
    10.CB Andre Dias - 800 000
    11.CB Kaboul - 200 000
    12.CMF R. Meireles - 1 100 000
    13.CMF Lampard - 1 100 000
    14.SMF Weiss - 400 000
    15.SMF Valiani - 600 000
    16. SMF Juhar - 400 000
    17. CF Acquafresca - 150 000
    18. CF Braulio - 50 000
    19.SS Anelka - 2 000 000
    20.SS Kalou - 800 000
    21.WFArshavin - 2 900 000

    Итого зп : 15 000 000
    Последний раз редактировалось pasha; 02.11.2011 в 16:06.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения