Продажи: + 33 300 000
Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Javi Varas - GK обычная сделка Sevilla Bordeaux 2 500 000 150 000 250 000 2 250 000
Alexis - CB RB DMF обычная сделка Sevilla Villarreal 1 000 000 50 000 100 000 900 000
Federico Fazio - CB RB DMF обычная сделка Sevilla Lille 2 500 000 150 000 250 000 2 250 000
Spahic - CB обычная сделка Sevilla Manchester City 7 500 000 400 000 400 000 6 750 000
Guarente - DMF CMF LMF - Sevilla обычная сделка Sevilla Roma 4 000 000 200 000 300 000 3 600 000
Armenteros - RB LB CMF LMF RMF SS - Sevilla обычная сделка Sevilla Getafe 1 000 000 50 000 150 000 900 000
Kanoute (1) - CMF AMF SS CF- Sevilla Обычная сделка Sevilla Zenit Saint Petersburg 17 000 000 850 000 1 000 000 15 300 000
Manu Del Moral - LMF RMF SS CF - Sevilla Обычная сделка Sevilla Stoke City 1 500 000 100 000 200 000 1 350 000
[свернуть]
Покупки: - 30 250 000
Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Vlaar-CB-free свободный Sevilla 500 000 50 000 0
Sergio Asenjo - GK- Atletico Madrid выкуп Atletico Madrid Sevilla 1 250 000 100 000 50 000 1 125 000
Silvio - RB - Atletico Madrid выкуп Atletico Madrid Sevilla 1 250 000 100 000 50 000 1 125 000
Raul Albiol - (0) - CB (SW, DMF) - Right - Real Madrid выкуп Real Madrid Sevilla 10 000 000 500 000 250 000 5 625 000
Canales - AMF - Valencia выкуп Valencia Sevilla 5 000 000 250 000 200 000 4 500 000
Kiesling - СF - Bayer Leverkusen выкуп Bayer Leverkusen Sevilla 8 750 000 450 000 350 000 7 875 000
D. Guiza - CF - Getafe Обычная сделка Getafe Sevilla 1 500 000 100 000 150 000 1 350 000
Buonanotte (1,2) - SS AMF SMF - Malaga Обычная сделка Malaga Sevilla 2 000 000 100 000 100 000 1 800 000[свернуть]
Бюджет: 10 750 000 + 33 300 000 - 30 250 000 = 13 800 000
1 . GK Sergio Asenjo - 100 000
2 . GK A. Palop - 400 000
3 . CB M. Caceres - 600 000
4 . CB Vlaar - 50 000
5 . CB Raul Albiol - 500 000
6 . CB Escude - 600 000
7 . RB Silvio - 100 000
8 . LB F. Navarro - 500 000
9 . CMF Medel - 100 000
10 . LMF Perotti - 900 000
11 . RMF Jesus Navas - 1 000 000
12 . RMF De Mul - 200 000
13 . AMF Rakitic - 900 000
14 . AMF Trochowski - 900 000
15 . AMF Canales - 250 000
16 . SS Buonanotte - 100 000
17 . CF Negredo - 900 000
18 . CF Kiessling - 450 000
19 . CF D. Guiza - 100 000
Количество игроков: 19
Зарплатная ведомость: 8 650 000
Бюджет: 9 800 000