Итоги ТО №2
Бюджет перед ТО: 10 900 000
Продажи: + 60 750 000
Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Torje выкуп West Ham United Celta 12 000 000 600 000 300 000 6 750 000
Alou Diarra выкуп West Ham United PSV 10 000 000 500 000 400 000 9 000 000
Emeghara выкуп West Ham United Shakhtar Donetsk 7 500 000 400 000 300 000 6 750 000
Jaaskelainen обычная сделка West Ham United Toulouse 3 000 000 150 000 500 000 2 700 000
J. Collins обычная сделка West Ham United Monaco 1 000 000 50 000 100 000 900 000
Marcelo обычная сделка West Ham United Aston Villa 12 000 000 600 000 800 000 10 800 000
Tonkins обычная сделка West Ham United Benfica 3 000 000 150 000 300 000 2 700 000
M. Taylor обычная сделка West Ham United Sao Paulo 2 500 000 150 000 450 000 2 250 000
Joe Cole обычная сделка West Ham United Real Madrid 10 000 000 500 000 500 000 9 000 000
Lukaku обычная сделка West Ham United Atletico Madrid 11 000 000 550 000 800 000 9 900 000
[свернуть]
Покупки: - 63 750 000
Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Rafael Donato свободный West Ham United 500 000 50 000 0
J. Shelvey выкуп Swansea City West Ham United 1 250 000 100 000 50 000 1 125 000
C. Seedorf выкуп Celtic West Ham United 13 000 000 650 000 300 000 6 750 000
Floccari выкуп Lazio West Ham United 10 000 000 500 000 400 000 9 000 000
Boaz Myhill обычная сделка West Bromwich West Ham United 2 500 000 150 000 100 000 2 250 000
Sneijder обычная сделка Galatasaray West Ham United 25 000 000 1 250 000 1 600 000 22 500 000
Deco обычная сделка Fluminense West Ham United 11 000 000 550 000 1 000 000 9 900 000
Baba обычная сделка Sevilla West Ham United 500 000 50 000 50 000 450 000
[свернуть]
Уволены:
-
Состав клуба:
Вратари:
1.GK Boaz Myhill - 150 000
2.GK S. Henderson - 50 000
Защитники:
3.CB W. Reid - 400 000
4.CB Demel - 450 000
5.CB Rafael Donato - 50 000
6.LB Rat - 100 000
7.RB Joey O'brien - 50 000
8.RB K. Walker - 900 000
Полузащитники:
9.CMF Deco - 550 000
10.DMF Pogba - 900 000
11.CMF Mark Noble - 400 000
12.LMF Jarvis - 400 000
13.AMF Sneijder - 1 250 000
14.RMF R. Morrison - 250 000
15.AMF Nolan - 350 000
16.AMF J. Shelvey - 100 000
17.AMF C. Seedorf - 650 000
18.SMF Moses - 200 000
Нападающие:
19.CF Maiga - 300 000
20.CF Floccari - 500 000
21.CF Baba - 50 000
Зарплатная ведомость: 8 050 000
Количество игроков: 21
Бюджет: 10 900 000 + 60 750 000 - 63 750 000 = 7 900 000