Проданы + 75 150 000


Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Braaten увольнение Fulham 0 0
S. Coates обычная сделка Fulham West Bromwich 3 000 000 150 000 500 000 2 700 000
Abdoulaye обычная сделка Fulham Shakhtar Donetsk 5 000 000 250 000 500 000 4 500 000
Rakitic обычная сделка Fulham Bayern Munich 14 000 000 700 000 750 000 12 600 000
Carlos Tenorio обычная сделка Fulham Shakhtar Donetsk 1 500 000 100 000 450 000 1 350 000
Eto'o обычная сделка Fulham Newcastle United 60 000 000 3 000 000 3 800 000 54 000 000
[свернуть]

Куплены - 61 000 000


Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Pranjic обычная сделка Malaga Fulham 4 000 000 200 000 300 000 3 600 000
Joey Barton обычная сделка Malaga Fulham 7 000 000 350 000 600 000 6 300 000
Korkhska обычная сделка Sunderland Fulham 10 000 000 500 000 1 050 000 9 000 000
Wilshere обычная сделка AZ Alkmaar Fulham 18 000 000 900 000 1 300 000 16 200 000
Julio Baptista обычная сделка Atalanta Fulham 19 000 000 950 000 1 500 000 17 100 000
Holtby обычная сделка Tottenham Hotspur Fulham 3 000 000 150 000 450 000 2 700 000
[свернуть]


Состав

1.GK Casillas - 1 550 000
2.GK Bravo - 150 000

3.CB Gil - 500 000
4.LB Jose Angel - 250 000
5.RB Ridgewell - 500 000
6.RB C. Martinez - 100 000
7.CB Hummels - 1 600 000
8.CB Gorliner - 750 000
9.CB Curtis Davies - 550 000
10.CB Jallet - 100 000

11.DMF D. Boateng - 850 000
12.CMF Bradley - 400 000
13.LMF Pranjic - 200 000
14.AMF Martin - 250 000
15.AMF Zurutuza - 50 000
16.СMF N'zonzi - 100 000
17.SMF Shojaei (Shargui) - 100 000
18.AMF O. El Kaddouri - 50 000
19.CMF Joey Barton - 350 000
20.LMF Korkhska - 500 000
21.AMF Wilshere - 900 000
22.AMF Julio Baptista - 950 000
23.AMF Holtby - 150 000

24.CF Ighalo - 550 000
25.CF Pinilla - 300 000

Количество игроков: 25
Зарплатная ведомость: 11 750 000
Бюджет: 10 855 000 + 75 150 000 - 61 000 000 - 10 000 000(штраф) = 15 005 000