Продал:
Hulk 45 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...102#post348102
Javi Garcia 13 500 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...119#post348119
D. Criscito 10 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...858#post348858
A. Tymoshchuk 1 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...063#post349063
S. Rondon 2 250 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...136#post349136
V. Fayzulin 1 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...607#post349607
Y. Lodygin 1 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthre...978#post349978
A. Arshavin 1 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=35880
Купил:
C. Carmona 1 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=36052
Juanmi 500 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=36196
Aboubakar 5 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=36031
G. Chiellini 34 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=36036
N. Matic 20 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=35516
R. Weidenfeller 12 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=35524
состав после ТО №1
1. GK - R. Weidenfeller - 600 000
2. GK - V. Malafeev - 50 000
3. GK - Y. Baburin - 50 000
итог: 700 000
4. CB - N. Lombaerts - 300 000
5. CB - L. Neto - 50 000
6. CB - E. Garay - 1 200 000*
7. CB - G. Chiellini - 1 700 000
8. RB - A. Anyukov - 300 000
9. RB - I. Smolnikov - 250 000
итог: 3 800 000
10. DMF - N. Matic - 1 000 000
11. CMF - C. Carmona - 50 000
12. CMF - O. Shatov - 50 000
13. CMF - A. Witsel - 900 000*
14. RMF - A. Ryazantsev - 50 000
15. AMF - Danny - 900 000*
итог: 2 950 000
16. CF - Juanmi - 50 000
17. CF - Aboubakar - 250 000
18. CF - A. Kerzhakov - 250 000
итог: 550 000
Кол-во игроков: 18
Общая зарплата: 8 000 000
БЮДЖЕТ: 9 300 000(бюджет) + 75 375 000(продажи) - 72 500 000(приобретения) = 12 175 000